Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2023年5月 | 中古一戸建 | 7790万円 | 伏見区桃山町本多上野 | 487.66㎡ | 262.34㎡ |
2023年2月 | 新築一戸建 | 4080万円 | 伏見区桃山与五郎町 | 132.42㎡ | 93.50㎡ |
2023年2月 | 新築一戸建 | 3990万円 | 伏見区桃山町大島 | 103.89㎡ | 96.26㎡ |
2023年5月 | 中古一戸建 | 3950万円 | 伏見区桃山町伊庭 | 242.47㎡ | 116.75㎡ |
2023年3月 | 新築一戸建 | 3180万円 | 伏見区桃山町遠山 | 159.38㎡ | 96.25㎡ |
2023年3月 | 新築一戸建 | 2899万円 | 伏見区桃山町養斉 | 62.52㎡ | 98.40㎡ |
2023年4月 | 新築一戸建 | 2820万円 | 伏見区桃山町本多上野 | 46.71㎡ | 77.97㎡ |
2023年4月 | 新築一戸建 | 2799万円 | 伏見区桃山町養斉 | 70.56㎡ | 83.02㎡ |
2023年5月 | 中古一戸建 | 2580万円 | 伏見区桃山町丹下 | 63.00㎡ | 131.35㎡ |
2023年4月 | 中古一戸建 | 1755万円 | 伏見区桃山町丹下 | 65.42㎡ | 70.46㎡ |
2023年5月 | 中古一戸建 | 1500万円 | 伏見区桃山紅雪町 | 106.42㎡ | 67.05㎡ |
2023年5月 | 中古一戸建 | 1050万円 | 伏見区桃山町大島 | 71.10㎡ | 71.45㎡ |
2023年3月 | 中古一戸建 | 980万円 | 伏見区桃山町大島 | 50.64㎡ | 68.85㎡ |
2023年2月 | 土地 | 2900万円 | 伏見区桃山町泰長老 | 110.09㎡ | |
2023年3月 | 土地 | 2100万円 | 伏見区桃山最上町 | 59.94㎡ | |
2023年5月 | 土地 | 1980万円 | 伏見区桃山町大島 | 87.56㎡ | |
2023年2月 | 土地 | 1780万円 | 伏見区桃山町大島 | 91.69㎡ | |
2023年3月 | 土地 | 1650万円 | 伏見区桃山町安芸山 | 329.20㎡ | |
2023年3月 | 中古一戸建 | 4580万円 | 伏見区深草車坂町 | 218.81㎡ | 135.17㎡ |
2023年3月 | 中古一戸建 | 4300万円 | 伏見区深草一ノ坪町 | 142.14㎡ | 150.31㎡ |
2023年3月 | 新築一戸建 | 3799万円 | 伏見区深草大亀谷六躰町 | 114.99㎡ | 90.72㎡ |
2023年3月 | 新築一戸建 | 3780万円 | 伏見区深草芳本町 | 86.00㎡ | 98.39㎡ |
2023年4月 | 中古一戸建 | 3200万円 | 伏見区深草東伊達町 | 124.63㎡ | 96.84㎡ |
2023年4月 | 中古一戸建 | 2800万円 | 伏見区深草谷口町 | 330.57㎡ | 192.83㎡ |
2023年5月 | 中古一戸建 | 2500万円 | 伏見区深草大亀谷岩山町 | 131.95㎡ | 101.02㎡ |
2023年5月 | 中古一戸建 | 1780万円 | 伏見区深草宝塔寺山町 | 112.97㎡ | 85.86㎡ |
2023年4月 | 中古一戸建 | 1670万円 | 伏見区深草大亀谷万帖敷町 | 76.76㎡ | 76.74㎡ |
2023年5月 | 中古一戸建 | 940万円 | 伏見区深草願成町 | 49.58㎡ | 41.98㎡ |
2023年3月 | 中古一戸建 | 680万円 | 伏見区深草出羽屋敷町 | 38.22㎡ | 36.89㎡ |
2023年2月 | 中古一戸建 | 620万円 | 伏見区深草寺内町 | 75.73㎡ | 61.74㎡ |
2023年3月 | 土地 | 3900万円 | 伏見区深草芳永町 | 161.35㎡ | |
2023年4月 | 土地 | 2650万円 | 伏見区深草中ノ島町 | 104.70㎡ | |
2023年4月 | 土地 | 2600万円 | 伏見区深草大亀谷大山町 | 195.49㎡ | |
2023年2月 | 土地 | 2500万円 | 伏見区深草勧進橋町 | 173.74㎡ | |
2023年3月 | 土地 | 1980万円 | 伏見区深草西伊達町 | 72.44㎡ | |
2023年4月 | 土地 | 1500万円 | 伏見区深草下横縄町 | 51.82㎡ | |
2023年3月 | 土地 | 1320万円 | 伏見区深草善導寺町 | 64.99㎡ | |
2023年3月 | 土地 | 1380万円 | 伏見区深草相深町 | 66.48㎡ | |
2023年3月 | 土地 | 1280万円 | 伏見区深草稲荷鳥居前町 | 81.70㎡ | |
2023年5月 | 土地 | 1030万円 | 伏見区深草稲荷鳥居前町 | 70.00㎡ | |
2022年12月 | 中古一戸建 | 1,350万円 | 伏見区竹田久保町 | 40.12㎡ | 45.09㎡ |
2022年11月 | 新築一戸建 | 3,699万円 | 伏見区深草藤森町 | 75.19㎡ | 88.15㎡ |
2022年11月 | 中古一戸建 | 2,080万円 | 伏見区桃山町丹下 | 58.50㎡ | 109.35㎡ |
2022年9月 | 新築一戸建 | 2,999万円 | 東山区本町22丁目 | 51.46㎡ | 83.83㎡ |
2022年9月 | 中古一戸建 | 2,180万円 | 南区上鳥羽奈須野町 | 69.03㎡ | 104.49㎡ |
2022年9月 | 中古一戸建 | 2,520万円 | 伏見区久我森の宮町 | 107.15㎡ | 114.21㎡ |
2022年9月 | 中古一戸建 | 2,600万円 | 伏見区久我森の宮町 | 107.15㎡ | 114.21㎡ |
2022年9月 | 中古一戸建 | 2,480万円 | 伏見区深草出羽屋敷町 | 88.41㎡ | 93.57㎡ |
2022年9月 | 中古一戸建 | 1,680万円 | 伏見区下鳥羽西柳長町 | 44.48㎡ | 91.93㎡ |
2022年9月 | 中古一戸建 | 7,500万円 | 伏見区桃山町三河 | 290.05㎡ | 110.16㎡ |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ