Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | マンション | 2,100万円台 | ディオフェルティ丹波橋右芳館 | ||
2023年 | マンション | 3,000万円台 | ライオンズマンション伏見 | ||
2023年 | マンション | 4,600万円台 | 伏見桃山大手筋アーバンコンフォート | ||
2023年 | マンション | 4,100万円台 | 伏見桃山大手筋アーバンコンフォート | ||
2023年 | マンション | 1,100万円台 | メゾン深草 | ||
2023年 | マンション | 2,100万円台 | グランドムール伏見北 | ||
2023年 | マンション | 3,500万円台 | パデシオン伏見稲荷 | ||
2023年 | マンション | 1,100万円台 | ヴィラ墨染 | ||
2023年 | マンション | 1,900万円台 | ファミール伏見B棟 | ||
2023年 | マンション | 5,100万円台 | パデシオン伏見藤森 | ||
2023年 | マンション | 3,200万円台 | エスリード伏見桃山壱番館 | ||
2023年 | マンション | 3,700万円台 | パデシオン伏見稲荷 | ||
2023年 | マンション | 3,700万円台 | スコーレ伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 1,700万円台 | ファミール伏見B棟 | ||
2023年 | 中古一戸建 | 3,200万円台 | 伏見区新町 | 132.79㎡ | 125.94㎡ |
2023年 | 中古一戸建 | 500万円台 | 伏見区景勝町 | 32.24㎡ | 44.90㎡ |
2023年 | 中古一戸建 | 2,100万円台 | 伏見区毛利町 | 62.64㎡ | 102.51㎡ |
2023年 | 中古一戸建 | 8,600万円台 | 伏見区深草大亀谷八島町 | 363.63㎡ | 172.29㎡ |
2023年 | 中古一戸建 | 2,200万円台 | 伏見区深草大亀谷六躰町 | 85.28㎡ | 67.09㎡ |
2023年 | マンション | 2,500万円台 | ライオンズマンション伏見水鶏橋 | ||
2023年 | 中古一戸建 | 2,500万円台 | 伏見区深草万帖敷町 | 198.06㎡ | 90.58㎡ |
2023年 | マンション | 2,000万円台 | ディオフェルティ丹波橋左芳館 | ||
2023年 | マンション | 4,900万円台 | パラドール伏見桃山グランプレイス | ||
2023年 | マンション | 2,800万円台 | パデシオン桃山南口駅前 | ||
2023年 | マンション | 2,800万円台 | プレサンスロジェ伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 2,700万円台 | アドリーム伏見 | ||
2023年 | マンション | 3,800万円台 | クレアガーデン伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 6,200万円台 | イニシア伏見丹波橋 | ||
2023年 | マンション | 4,700万円台 | プライマリーコート伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 1,800万円台 | 丹波橋日光ハイツ | ||
2023年 | マンション | 3,300万円台 | パデシオン伏見深草 | ||
2023年 | マンション | 4,700万円台 | プライマリーコート伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 2,000万円台 | パデシオン桃山南 | ||
2023年 | マンション | 3,100万円台 | パデシオン桃山 | ||
2023年 | マンション | 1,300万円台 | コトーハイツ伏見稲荷C棟 | ||
2023年 | マンション | 1,200万円台 | 伏見日光ハイツ2号棟 | ||
2023年 | マンション | 4,700万円台 | ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート | ||
2023年 | マンション | 4,700万円台 | ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート | ||
2023年 | マンション | 2,500万円台 | ライオンズマンション伏見水鶏橋 | ||
2023年 | マンション | 1,700万円台 | グランデュール鴨川3番館 | ||
2023年 | マンション | 4,700万円台 | ライオンズ伏見桃山指月城 | ||
2023年 | マンション | 2,000万円台 | ディオ・フェルティ丹波橋左芳館 | ||
2023年 | マンション | 4,900万円台 | パラドール伏見桃山グランプレイス | ||
2023年 | マンション | 300万円台 | 桃山グランドハイツ | ||
2023年 | マンション | 2,800万円台 | プレサンスロジェ伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 4800万円台 | ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート | ||
2023年 | マンション | 4600万円台 | プライマリーコート伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 3900万円台 | Aito | ||
2023年 | マンション | 3900万円台 | 伏見桃山大手筋アーバンコンフォート | ||
2023年 | マンション | 3800万円台 | ライオンズマンション伏見 |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ