Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | マンション | 3800万円台 | プレサンスレジェイド六地蔵 | ||
2023年 | マンション | 3500万円台 | Aito | ||
2023年 | マンション | 3300万円台 | パデシオン伏見墨染 | ||
2023年 | マンション | 3200万円台 | イニシア丹波橋 | ||
2023年 | マンション | 3200万円台 | パデシオン伏見深草 | ||
2023年 | マンション | 3100万円台 | パデシオン丹波橋 | ||
2023年 | マンション | 3100万円台 | ユニハイム桃山御陵 | ||
2023年 | マンション | 2800万円台 | エスリード伏見桃山弐番館 | ||
2023年 | マンション | 2700万円台 | アドリーム伏見 | ||
2023年 | マンション | 2700万円台 | コトーハイツ伏見稲荷B棟 | ||
2023年 | マンション | 2500万円台 | フォルム伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 2500万円台 | オルフェアライフ稲荷山 | ||
2023年 | マンション | 2300万円台 | ファミールハイツ京都伏見ステージ2 | ||
2023年 | マンション | 2100万円台 | コスモ桃山南口 | ||
2023年4月 | マンション | 2180万円 | 藤和ライブタウン伏見桃山 | 57.86㎡ | |
2023年4月 | マンション | 1980万円 | コトーハイツ伏見稲荷A棟 | 53.32㎡ | |
2023年3月 | マンション | 1800万円 | デ・リード桃山本町 | 61.25㎡ | |
2023年4月 | マンション | 1600万円 | ファミール伏見B棟 | 70.86㎡ | |
2023年2月 | マンション | 1580万円 | コトーハイツ伏見稲荷B棟 | 61.27㎡ | |
2023年4月 | マンション | 1550万円 | 桃山南第三住宅 | 94.48㎡ | |
2023年5月 | マンション | 1480万円 | コスモ藤ノ森 | 60.40㎡ | |
2023年3月 | マンション | 1290万円 | ルネ墨染 | 61.46㎡ | |
2023年3月 | マンション | 1250万円 | ハイム伏見B棟 | 64.51㎡ | |
2023年3月 | マンション | 1180万円 | 鳥羽街道団地J棟 | 51.56㎡ | |
2023年3月 | マンション | 1090万円 | 桃山ガーデンハイツ | 78.42㎡ | |
2023年3月 | マンション | 1050万円 | モラーダ墨染 | 54.79㎡ | |
2023年3月 | マンション | 980万円 | 下板橋住宅B棟 | 52.37㎡ | |
2023年3月 | マンション | 950万円 | グランドムール伏見桃山 | 42.05㎡ | |
2023年3月 | マンション | 820万円 | 西浦住宅C棟 | 57.97㎡ | |
2023年3月 | マンション | 750万円 | 鳥羽街道団地 | 60.69㎡ | |
2023年3月 | マンション | 720万円 | 下板橋住宅E棟 | 52.37㎡ | |
2023年2月 | マンション | 650万円 | 桃山セントラルハイツ | 51.40㎡ | |
2023年4月 | マンション | 610万円 | 桃山南第二住宅 | 66.09㎡ | |
2023年3月 | マンション | 620万円 | グランデール桃山 | 31.15㎡ | |
2023年4月 | 中古一戸建 | 5380万円 | 伏見区新町6丁目 | 92.35㎡ | 133.72㎡ |
2023年4月 | 新築一戸建 | 2580万円 | 伏見区川東町 | 42.17㎡ | 74.19㎡ |
2023年2月 | 中古一戸建 | 2350万円 | 伏見区問屋町 | 50.65㎡ | 96.55㎡ |
2023年2月 | 中古一戸建 | 2306万円 | 伏見区新町12丁目 | 63.75㎡ | 102.06㎡ |
2023年4月 | 中古一戸建 | 1980万円 | 伏見区毛利町 | 62.42㎡ | 109.35㎡ |
2023年4月 | 中古一戸建 | 1810万円 | 伏見区奈良屋町 | 71.80㎡ | 83.70㎡ |
2023年4月 | 中古一戸建 | 1700万円 | 伏見区木材木町 | 52.76㎡ | 59.23㎡ |
2023年3月 | 中古一戸建 | 1580万円 | 伏見区景勝町 | 34.00㎡ | 59.94㎡ |
2023年2月 | 中古一戸建 | 1350万円 | 伏見区葭島矢倉町 | 39.43㎡ | 54.26㎡ |
2023年2月 | 土地 | 15000万円 | 伏見区聚楽町 | 425.78㎡ | |
2023年4月 | 土地 | 9900万円 | 伏見区奈良屋町 | 298.18㎡ | |
2023年4月 | 土地 | 4300万円 | 伏見区京町9丁目 | 198.15㎡ | |
2023年4月 | 土地 | 1400万円 | 伏見区両替町一丁目 | 59.71㎡ | |
2023年2月 | 土地 | 890万円 | 伏見区川東町 | 44.06㎡ | |
2023年4月 | 中古一戸建 | 2580万円 | 伏見区竹田内畑町 | 86.29㎡ | 82.82㎡ |
2023年3月 | 中古一戸建 | 600万円 | 伏見区竹田久保町 | 46.50㎡ | 25.19㎡ |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ