Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | マンション | 1,600万円台 | フェリエス桃山 | ||
2024年 | マンション | 2,200万円台 | エルシティ桃山筑前 | ||
2023年 | マンション | 2,300万円台 | ラポール桃山 | ||
2023年 | マンション | 3,300万円台 | ユニハイム桃山御陵 | ||
2023年 | マンション | 2,300万円台 | ラポール桃山 | ||
2023年 | マンション | 4,300万円台 | ライオンズ伏見桃山指月城 | ||
2023年 | マンション | 2,800万円台 | パデシオン桃山南口駅前 | ||
2023年 | マンション | 2,000万円台 | パデシオン桃山南 | ||
2023年 | マンション | 3,100万円台 | パデシオン桃山 | ||
2023年 | マンション | 4,700万円台 | ライオンズ伏見桃山指月城 | ||
2023年 | マンション | 3800万円台 | プレサンスレジェイド六地蔵 | ||
2023年 | マンション | 3100万円台 | パデシオン丹波橋 | ||
2023年 | マンション | 3100万円台 | ユニハイム桃山御陵 | ||
2023年 | マンション | 2100万円台 | コスモ桃山南口 | ||
2023年3月 | マンション | 1800万円 | デ・リード桃山本町 | 61.25㎡ | |
2023年4月 | マンション | 1550万円 | 桃山南第三住宅 | 94.48㎡ | |
2023年3月 | マンション | 1090万円 | 桃山ガーデンハイツ | 78.42㎡ | |
2023年2月 | マンション | 650万円 | 桃山セントラルハイツ | 51.40㎡ | |
2023年4月 | マンション | 610万円 | 桃山南第二住宅 | 66.09㎡ | |
2022年4月 | マンション | 1,500万 | シャルム世光 5F | 50.01㎡ | |
2022年4月 | マンション | 980万 | 桃山セントラルハイツ 3F | 47.53㎡ | |
2022年4月 | マンション | 980万 | 桃山セントラルハイツ 3F | 47.50㎡ | |
2022年5月 | マンション | 2,290万 | エルシティ桃山筑前 6F | 57.24㎡ | |
2022年6月 | マンション | 3,280万 | ユミハイム桃山御陵 3F | 66.00㎡ | |
2022年7月 | マンション | 4,480万 | ファインフラッツ京都桃山御香宮 3F | 76.36㎡ | |
2022年7月 | マンション | 5,000万 | ファインフラッツ京都桃山御香宮 1F | 78.75㎡ | |
2022年7月 | マンション | 3,100万 | ヴィヴァーチェ桃山 9F | 64.06㎡ | |
2022年10月 | マンション | 2,880万 | ラポール桃山 6F | 68.08㎡ | |
2022年11月 | マンション | 3,170万 | エスリード伏見桃山弐番館 6F | 65.40㎡ | |
2022年12月 | マンション | 3,600万円 | ユニハイム桃山御陵 5F | 74.09㎡ |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ