Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | マンション | 2,500万円台 | ライオンズマンション伏見水鶏橋 | ||
2023年 | マンション | 3,300万円台 | パデシオン伏見深草 | ||
2023年 | マンション | 2,500万円台 | ライオンズマンション伏見水鶏橋 | ||
2023年 | マンション | 1,700万円台 | グランデュール鴨川3番館 | ||
2022年1月 | マンション | 1,800万 | グランデュール鴨川Ⅱ番館 11F | 73.70㎡ | |
2022年1月 | マンション | 2,800万 | パデシオン伏見深草 3F | 84.44㎡ | |
2022年1月 | マンション | 3,280万 | パデシオン伏見深草 3F | 86.96㎡ | |
2022年2月 | マンション | 1,280万 | 深草サニーハイツ 1F | 48.45㎡ | |
2022年2月 | マンション | 1,170万 | ディオ・フェルティ京都久我 4F | 63.72㎡ | |
2022年2月 | マンション | 1,750万 | サザンパークシティ城南 2F | 65.67㎡ | |
2022年3月 | マンション | 2,080万 | グランデュール鴨川Ⅱ番館 6F | 73.98㎡ | |
2022年4月 | マンション | 3,540万 | パデシオン伏見深草 3F | 84.44㎡ | |
2022年7月 | マンション | 1,780万 | ハイム伏見A棟 2F | 70.27㎡ | |
2022年7月 | マンション | 1,580万 | グランデュール鴨川3番館 7F | 70.22㎡ | |
2022年8月 | マンション | 750万 | 伏見日光ハイツ1号棟 7F | 73.71㎡ | |
2022年7月 | マンション | 1,370万 | グランデュール鴨川Ⅱ番館 9F | 70.07㎡ | |
2022年8月 | マンション | 1,860万 | グランデュール鴨川Ⅱ番館 8F | 73.98㎡ | |
2022年11月 | マンション | 2,180万 | ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 6F | 63.72㎡ |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ