Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2024年2月 | 新築一戸建 | 3749万円 | 伏見区深草大亀谷大山町 | 107.04㎡ | 88.16㎡ |
2024年4月 | 新築一戸建 | 3680万円 | 伏見区深草善導寺町 | 55.21㎡ | 86.63㎡ |
2024年4月 | 新築一戸建 | 3680万円 | 伏見区深草山村町 | 62.83㎡ | 89.91㎡ |
2024年2月 | 新築一戸建 | 3499万円 | 伏見区深草大亀谷東寺町 | 97.11㎡ | 80.86㎡ |
2024年3月 | 新築一戸建 | 3480万円 | 伏見区深草大亀谷万帖敷町 | 144.80㎡ | 99.36㎡ |
2024年3月 | 新築一戸建 | 3380万円 | 伏見区深草善導寺町 | 54.82㎡ | 84.56㎡ |
2024年4月 | 新築一戸建 | 3209万円 | 伏見区深草大亀谷万帖敷町 | 101.46㎡ | 85.46㎡ |
2024年4月 | 新築一戸建 | 2820万円 | 伏見区深草越後屋敷町 | 48.82㎡ | 93.10㎡ |
2023年3月 | 新築一戸建 | 3799万円 | 伏見区深草大亀谷六躰町 | 114.99㎡ | 90.72㎡ |
2023年3月 | 新築一戸建 | 3780万円 | 伏見区深草芳本町 | 86.00㎡ | 98.39㎡ |
2022年11月 | 新築一戸建 | 3,699万円 | 伏見区深草藤森町 | 75.19㎡ | 88.15㎡ |
2022年9月 | 新築一戸建 | 2,799万円 | 伏見区深草大亀谷古御香町 | 117.94㎡ | 97.34㎡ |
2022年12月 | 新築一戸建 | 2,990万円 | 伏見区中島堀端町 | 56.15㎡ | 81.82㎡ |
2022年12月 | 新築一戸建 | 3,388万円 | 伏見区深草大亀谷東寺町 | 94.45㎡ | 80.19㎡ |
2023年2月 | 新築一戸建 | 2,799万円 | 伏見区深草大亀谷古御香町 | 114.31㎡ | 94.79㎡ |
2023年2月 | 新築一戸建 | 3,650万円 | 京都市伏見区深草瓦町 | 92.38㎡ | 91.68㎡ |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ