Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | マンション | 1,700万円台 | コトーハイツ伏見稲荷B棟 | ||
2024年 | マンション | 3,800万円台 | Aito | ||
2024年 | マンション | 1,600万円台 | ローズマンションA棟 | ||
2023年 | マンション | 2,000万円台 | 深草西浦住宅 | ||
2023年 | マンション | 2,700万円台 | コトーハイツ伏見稲荷B棟 | ||
2023年 | マンション | 5,300万円台 | グランドパレス京都伏見ザ・ノースゲート | ||
2023年 | マンション | 1,100万円台 | メゾン深草 | ||
2023年 | マンション | 3,500万円台 | パデシオン伏見稲荷 | ||
2023年 | マンション | 3,700万円台 | パデシオン伏見稲荷 | ||
2023年 | マンション | 1,300万円台 | コトーハイツ伏見稲荷C棟 | ||
2023年 | マンション | 3900万円台 | Aito | ||
2023年 | マンション | 3500万円台 | Aito | ||
2023年 | マンション | 2700万円台 | コトーハイツ伏見稲荷B棟 | ||
2023年 | マンション | 2500万円台 | オルフェアライフ稲荷山 | ||
2023年4月 | マンション | 1980万円 | コトーハイツ伏見稲荷A棟 | 53.32㎡ | |
2023年2月 | マンション | 1580万円 | コトーハイツ伏見稲荷B棟 | 61.27㎡ | |
2023年3月 | マンション | 1180万円 | 鳥羽街道団地J棟 | 51.56㎡ | |
2023年3月 | マンション | 820万円 | 西浦住宅C棟 | 57.97㎡ | |
2023年3月 | マンション | 750万円 | 鳥羽街道団地 | 60.69㎡ | |
2021年12月 | マンション | 1,680万 | コトーハイツ伏見稲荷 5F | 61.27㎡ | |
2021年12月 | マンション | 850万 | 鳥羽街道団地 2F | 51.56㎡ | |
2021年12月 | マンション | 1,550万 | ロイヤル深草 6F | 78.24㎡ | |
2022年1月 | マンション | 2,870万 | Aito 2F | 61.37㎡ | |
2022年2月 | マンション | 2,880万 | 東急ドエルアルス伏見深草 4F | 72.36㎡ | |
2022年3月 | マンション | 1,880万 | 西浦住宅 5F | 66.60㎡ | |
2022年3月 | マンション | 2,200万 | コトーハイツ伏見稲荷C棟 7F | 77.67㎡ | |
2022年4月 | マンション | 3,600万 | パデシオン深草 7F | 75.56㎡ | |
2022年6月 | マンション | 1,280万 | 鳥羽街道団地 1F | 51.56㎡ | |
2022年8月 | マンション | 1,800万 | 深草西浦住宅 9F | 66.66㎡ | |
2022年11月 | マンション | 2,600万 | コトーハイツ伏見稲荷 3F | 84.17㎡ | |
2022年11月 | マンション | 2,000万円 | コトーハイツ伏見稲荷 5F | 55.67㎡ | |
2022年10月 | マンション | 2,600万円 | コトーハイツ伏見稲荷 3F | 84.17㎡ |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ