ご成約事例
Case study

ご成約事例

成約年月 物件種別 売却価格 エリア /
マンション名
土地面積 建物 /
専有面積
2024年 土地 5580万円 伏見区深草越後屋敷町 167.07㎡
2024年 土地 4800万円 伏見区深草南蓮池町 235.71㎡
2024年 土地 2280万円 伏見区深草北蓮池町 110.10㎡
2024年 土地 2100万円 伏見区深草寺内町 87.98㎡
2024年 土地 1600万円 伏見区深草大亀谷万帖敷町 114.60㎡
2024年 土地 1480万円 伏見区深草東伊達町 87.61㎡
2024年 土地 1200万円 伏見区深草寺内町 74.54㎡
2024年 土地 1200万円 伏見区深草十九軒町 74.28㎡
2024年 土地 1140万円 伏見区深草直違橋南1丁目 93.75㎡
2024年 土地 1050万円 伏見区深草墨染町 51.24㎡
2024年 土地 1000万円 伏見区深草大亀谷西寺町 80.13㎡
2024年 土地 730万円 伏見区深草墨染町 51.22㎡
2023年4月 中古一戸建 1670万円 伏見区深草大亀谷万帖敷町 76.76㎡ 76.74㎡
2023年3月 土地 3900万円 伏見区深草芳永町 161.35㎡
2023年4月 土地 2650万円 伏見区深草中ノ島町 104.70㎡
2023年4月 土地 2600万円 伏見区深草大亀谷大山町 195.49㎡
2023年3月 土地 1320万円 伏見区深草善導寺町 64.99㎡
2022年10月 土地 1,200万円 京都市伏見区深草柴田屋敷町 51.09㎡

※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください

075-646-6100

営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日

WEBからのお問い合わせ