
Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2023年5月 | マンション | 2,080万円 | ディオフェルティ丹波橋左芳館 4F | 64.90㎡ | |
2023年5月 | マンション | 4,920万円 | パラドール伏見桃山グランプレイス 2F | 80.40㎡ | |
2023年5月 | マンション | 2,893万円 | プレサンスロジェ伏見桃山 1F | 60.00㎡ | |
2023年5月 | マンション | 2,780万円 | アドリーム伏見 6F | 64.00㎡ | |
2023年6月 | マンション | 3,880万円 | クレアガーデン伏見桃山 11F | 80.57㎡ | |
2023年6月 | マンション | 6,280万円 | イニシア伏見丹波橋 3F | 96.07㎡ | |
2023年6月 | マンション | 4,700万円 | プライマリーコート伏見桃山 7F | 70.50㎡ | |
2023年6月 | マンション | 1,800万円 | 丹波橋日光ハイツ 10F | 64.68㎡ | |
2023年6月 | マンション | 4,700万円 | プライマリーコート伏見桃山 7F | 70.50㎡ | |
2023年6月 | マンション | 1,280万円 | 伏見日光ハイツ2号棟 2F | 73.33㎡ | |
2023年6月 | マンション | 4,790万円 | ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート 4F | 78.53㎡ | |
2023年5月 | マンション | 4,920万円 | パラドール伏見桃山グランプレイス | 80.40㎡ | |
2023年5月 | マンション | 2,893万円 | プレサンスロジェ伏見桃山 | 60.00㎡ | |
2023年3月 | マンション | 4890万円 | ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート | 75.50㎡ | |
2023年5月 | マンション | 4600万円 | プライマリーコート伏見桃山 | 74.23㎡ | |
2023年4月 | マンション | 3950万円 | 伏見桃山大手筋アーバンコンフォート | 70.52㎡ | |
2023年5月 | マンション | 3880万円 | ライオンズマンション伏見 | 71.92㎡ | |
2023年4月 | マンション | 3280万円 | イニシア丹波橋 | 72.84㎡ | |
2023年4月 | マンション | 2820万円 | エスリード伏見桃山弐番館 | 55.35㎡ | |
2023年2月 | マンション | 2780万円 | アドリーム伏見 | 63.80㎡ | |
2023年2月 | マンション | 2500万円 | フォルム伏見桃山 | 69.04㎡ | |
2023年4月 | マンション | 2180万円 | 藤和ライブタウン伏見桃山 | 57.86㎡ | |
2023年3月 | マンション | 1250万円 | ハイム伏見B棟 | 64.51㎡ | |
2023年3月 | マンション | 980万円 | 下板橋住宅B棟 | 52.37㎡ | |
2023年3月 | マンション | 950万円 | グランドムール伏見桃山 | 42.05㎡ | |
2023年3月 | マンション | 720万円 | 下板橋住宅E棟 | 52.37㎡ | |
2023年3月 | マンション | 620万円 | グランデール桃山 | 31.15㎡ | |
2022年11月 | マンション | 3,280万円 | イニシア丹波橋 5F | 76.59㎡ | |
2022年11月 | マンション | 2,100万 | パルコート伏見桃山 7F | 61.38㎡ | |
2022年2月 | マンション | 4,850万 | ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート 4F | 78.05㎡ | |
2021年12月 | マンション | 2,780万 | エルシティ桃山筑前 5F | 75.31㎡ | |
2021年12月 | マンション | 1,980万 | ハイム伏見 2F | 70.27㎡ | |
2021年12月 | マンション | 3,880万 | レ・ジェイド伏見中書島 5F | 78.42㎡ | |
2021年12月 | マンション | 1,400万 | 洋伸伏見ハイツ 6F | 61.60㎡ | |
2021年12月 | マンション | 6,100万 | イニシア伏見丹波橋 3F | 102.08㎡ | |
2022年1月 | マンション | 2,480万 | ペルル伏見桃山 4F | 68.50㎡ | |
2022年2月 | マンション | 3,980万 | ユニハイム桃山御陵 4F | 74.21㎡ | |
2022年2月 | マンション | 2,499万 | ペルル伏見桃山 4F | 59.51㎡ | |
2022年2月 | マンション | 1,380万 | サンルシエル伏見京町 5F | 51.41㎡ | |
2022年2月 | マンション | 5,180万 | エスリード伏見丹波橋 2F | 87.60㎡ | |
2022年2月 | マンション | 3,480万 | ユニハイム桃山御陵 1F | 71.87㎡ | |
2022年2月 | マンション | 3,600万 | ユニハイム桃山御陵 3F | 74.21㎡ | |
2022年2月 | マンション | 1,300万 | エルシティ伏見桃山 4F | 58.32㎡ | |
2022年2月 | マンション | 1,400万 | パークテラス桃山 8F | 60.44㎡ | |
2022年3月 | マンション | 2,610万 | エスリード伏見桃山壱番館 5F | 65.86㎡ | |
2022年4月 | マンション | 3,450万 | プレサンスロジェ伏見桃山 2F | 60.00㎡ | |
2022年4月 | マンション | 1,590万 | ハイム伏見 2F | 64.51㎡ | |
2022年4月 | マンション | 3,780万 | レ・ジェイド伏見中書島 4F | 67.93㎡ | |
2022年4月 | マンション | 4,660万 | イニシア伏見丹波橋 3F | 85.37㎡ | |
2022年4月 | マンション | 750万 | 下板橋住宅B棟 5F | 52.37㎡ |
※近畿レインズ成約事例参照
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ