Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | マンション | 3,400万円台 | スコーレ伏見桃山 | ||
2024年 | マンション | 2,000万円台 | ディオ・フェルティ丹波橋左芳館 | ||
2024年 | マンション | 3,800万円台 | プライムメイツ伏見丹波橋 | ||
2024年 | マンション | 3,400万円台 | パラドール伏見桃山グランプレイス | ||
2023年 | マンション | 2,700万円台 | パルコート伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 4,400万円台 | ディアステージ桃山大手筋 | ||
2023年 | マンション | 3,300万円台 | 京都伏見アーバンコンフォート | ||
2023年 | マンション | 3,400万円台 | グランドメゾン伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 5,200万円台 | プレサンスロジェ伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 3,500万円台 | グラン・コート伏見桃山大手筋Ⅱ | ||
2023年 | マンション | 1,500万円台 | ライオンズマンション伏見 | ||
2023年 | マンション | 2,200万円台 | ペルル伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 1,500万円台 | ルミエール桃山 | ||
2023年 | マンション | 1,500万円台 | ハイム伏見A棟 | ||
2023年 | マンション | 3,500万円台 | ライオンズステージ伏見 | ||
2023年 | マンション | 3,800万円台 | ライオンズマンション伏見 | ||
2023年 | マンション | 4,300万円台 | 伏見桃山大手筋アーバンコンフォート | ||
2023年 | マンション | 2,700万円台 | パークテラス桃山 | ||
2023年 | マンション | 3,600万円台 | 伏見桃山大手筋アーバンコンフォート | ||
2023年 | マンション | 2,100万円台 | ディオフェルティ丹波橋右芳館 | ||
2023年 | マンション | 3,000万円台 | ライオンズマンション伏見 | ||
2023年 | マンション | 4,600万円台 | 伏見桃山大手筋アーバンコンフォート | ||
2023年 | マンション | 4,100万円台 | 伏見桃山大手筋アーバンコンフォート | ||
2023年 | マンション | 3,200万円台 | エスリード伏見桃山壱番館 | ||
2023年 | マンション | 3,700万円台 | スコーレ伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 2,000万円台 | ディオフェルティ丹波橋左芳館 | ||
2023年 | マンション | 4,900万円台 | パラドール伏見桃山グランプレイス | ||
2023年 | マンション | 2,800万円台 | プレサンスロジェ伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 2,700万円台 | アドリーム伏見 | ||
2023年 | マンション | 3,800万円台 | クレアガーデン伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 6,200万円台 | イニシア伏見丹波橋 | ||
2023年 | マンション | 4,700万円台 | プライマリーコート伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 1,800万円台 | 丹波橋日光ハイツ | ||
2023年 | マンション | 4,700万円台 | プライマリーコート伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 1,200万円台 | 伏見日光ハイツ2号棟 | ||
2023年 | マンション | 4,700万円台 | ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート | ||
2023年 | マンション | 4,700万円台 | ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート | ||
2023年 | マンション | 4,900万円台 | パラドール伏見桃山グランプレイス | ||
2023年 | マンション | 2,800万円台 | プレサンスロジェ伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 4800万円台 | ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート | ||
2023年 | マンション | 4600万円台 | プライマリーコート伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 3900万円台 | 伏見桃山大手筋アーバンコンフォート | ||
2023年 | マンション | 3800万円台 | ライオンズマンション伏見 | ||
2023年 | マンション | 3200万円台 | イニシア丹波橋 | ||
2023年 | マンション | 2800万円台 | エスリード伏見桃山弐番館 | ||
2023年 | マンション | 2700万円台 | アドリーム伏見 | ||
2023年 | マンション | 2500万円台 | フォルム伏見桃山 | ||
2023年4月 | マンション | 2180万円 | 藤和ライブタウン伏見桃山 | 57.86㎡ | |
2023年3月 | マンション | 1250万円 | ハイム伏見B棟 | 64.51㎡ | |
2023年3月 | マンション | 980万円 | 下板橋住宅B棟 | 52.37㎡ |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ