Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2023年3月 | マンション | 950万円 | グランドムール伏見桃山 | 42.05㎡ | |
2023年3月 | マンション | 720万円 | 下板橋住宅E棟 | 52.37㎡ | |
2023年3月 | マンション | 620万円 | グランデール桃山 | 31.15㎡ | |
2022年11月 | マンション | 3,280万円 | イニシア丹波橋 5F | 76.59㎡ | |
2022年11月 | マンション | 2,100万 | パルコート伏見桃山 7F | 61.38㎡ | |
2022年2月 | マンション | 4,850万 | ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート 4F | 78.05㎡ | |
2021年12月 | マンション | 2,780万 | エルシティ桃山筑前 5F | 75.31㎡ | |
2021年12月 | マンション | 1,980万 | ハイム伏見 2F | 70.27㎡ | |
2021年12月 | マンション | 3,880万 | レ・ジェイド伏見中書島 5F | 78.42㎡ | |
2021年12月 | マンション | 1,400万 | 洋伸伏見ハイツ 6F | 61.60㎡ | |
2021年12月 | マンション | 6,100万 | イニシア伏見丹波橋 3F | 102.08㎡ | |
2022年1月 | マンション | 2,480万 | ペルル伏見桃山 4F | 68.50㎡ | |
2022年2月 | マンション | 3,980万 | ユニハイム桃山御陵 4F | 74.21㎡ | |
2022年2月 | マンション | 2,499万 | ペルル伏見桃山 4F | 59.51㎡ | |
2022年2月 | マンション | 1,380万 | サンルシエル伏見京町 5F | 51.41㎡ | |
2022年2月 | マンション | 5,180万 | エスリード伏見丹波橋 2F | 87.60㎡ | |
2022年2月 | マンション | 3,480万 | ユニハイム桃山御陵 1F | 71.87㎡ | |
2022年2月 | マンション | 3,600万 | ユニハイム桃山御陵 3F | 74.21㎡ | |
2022年2月 | マンション | 1,300万 | エルシティ伏見桃山 4F | 58.32㎡ | |
2022年2月 | マンション | 1,400万 | パークテラス桃山 8F | 60.44㎡ | |
2022年3月 | マンション | 2,610万 | エスリード伏見桃山壱番館 5F | 65.86㎡ | |
2022年4月 | マンション | 3,450万 | プレサンスロジェ伏見桃山 2F | 60.00㎡ | |
2022年4月 | マンション | 1,590万 | ハイム伏見 2F | 64.51㎡ | |
2022年4月 | マンション | 3,780万 | レ・ジェイド伏見中書島 4F | 67.93㎡ | |
2022年4月 | マンション | 4,660万 | イニシア伏見丹波橋 3F | 85.37㎡ | |
2022年4月 | マンション | 750万 | 下板橋住宅B棟 5F | 52.37㎡ | |
2022年5月 | マンション | 1,570万 | ハイム伏見C棟 2F | 74.16㎡ | |
2022年5月 | マンション | 3,180万 | 京都伏見アーバンコンフォート 3F | 68.06㎡ | |
2022年5月 | マンション | 5,680万 | エスリード伏見丹波橋 3F | 87.60㎡ | |
2022年5月 | マンション | 2,750万 | ペルル伏見桃山 6F | 64.90㎡ | |
2022年5月 | マンション | 2,954万 | 藤和ライブタウン伏見桃山 4F | 64.55㎡ | |
2022年5月 | マンション | 2,480万 | 京都伏見アーバンコンフォート 7F | 63.22㎡ | |
2022年5月 | マンション | 3,050万 | プレサンスロジェ丹波橋 2F | 71.93㎡ | |
2022年6月 | マンション | 2,600万 | ネバーランド伏見丹波橋 6F | 66.91㎡ | |
2022年6月 | マンション | 2,150万 | 藤和ライブタウン伏見桃山 7F | 57.86㎡ | |
2022年6月 | マンション | 2,019万 | アドリーム伏見 3F | 63.80㎡ | |
2022年6月 | マンション | 4,400万 | プライムメイツ伏見丹波橋 3F | 84.71㎡ | |
2022年6月 | マンション | 3,580万 | パデシオン丹波橋 3F | 80.64㎡ | |
2022年6月 | マンション | 3,280万 | グラン・コート伏見桃山大手筋Ⅱ 3F | 62.28㎡ | |
2022年6月 | マンション | 1,580万 | シャルム世光 6F | 73.56㎡ | |
2022年7月 | マンション | 4,580万 | ライオンズマンション伏見 7F | 84.38㎡ | |
2022年7月 | マンション | 3,480万 | イニシア丹波橋 7F | 84.59㎡ | |
2022年7月 | マンション | 2,890万 | ネバーランド伏見丹波橋 1F | 78.16㎡ | |
2022年7月 | マンション | 3,700万 | ユニハイム桃山御陵 | 74.09㎡ | |
2022年8月 | マンション | 3,880万 | プライマリーコート伏見桃山 7F | 70.50㎡ | |
2022年8月 | マンション | 2,850万 | 藤和ライブタウン伏見桃山 8F | 61.89㎡ | |
2022年8月 | マンション | 2,840万 | エスリード伏見桃山 4F | 60.55㎡ | |
2022年8月 | マンション | 2,840万 | エスリード伏見桃山 4F | 60.55㎡ | |
2022年9月 | マンション | 2,340万 | コスモ丹波橋 4F | 73.38㎡ | |
2022年9月 | マンション | 2,880万 | ルミエール桃山 6F | 48.53㎡ |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ