ご成約事例
Case study

ご成約事例

成約年月 物件種別 売却価格 エリア /
マンション名
土地面積 建物 /
専有面積
2023年2月 土地 2900万円 伏見区桃山町泰長老 110.09㎡
2023年3月 土地 2100万円 伏見区桃山最上町 59.94㎡
2023年5月 土地 1980万円 伏見区桃山町大島 87.56㎡
2023年2月 土地 1780万円 伏見区桃山町大島 91.69㎡
2023年3月 土地 1650万円 伏見区桃山町安芸山 329.20㎡
2022年11月 土地 1,200万円 京都市伏見区桃山町本多上野 70.43㎡
2022年11月 土地 7,350万円 京都市伏見区桃山毛利長門東町 224.69㎡
2022年10月 土地 880万円 京都市伏見区桃山町本多上野 134.46㎡

※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください

075-646-6100

営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日

WEBからのお問い合わせ