Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | マンション | 1,100万円台 | ファミール伏見B棟 | ||
2023年 | マンション | 1,900万円台 | ルネ墨染 | ||
2023年 | マンション | 2,000万円台 | ヴィラ墨染 | ||
2023年 | マンション | 3,100万円台 | パデシオン藤森グランデ | ||
2023年 | マンション | 1,700万円台 | ルミエール藤ノ森 | ||
2023年 | マンション | 3,500万円台 | パデシオン伏見墨染Ⅱ | ||
2023年 | マンション | 900万円台 | モラーダ墨染 | ||
2023年 | マンション | 3,200万円台 | パデシオン伏見深草 | ||
2023年 | マンション | 4,100万円台 | 藤和ライブタウン伏見 | ||
2023年 | マンション | 1,300万円台 | |||
2023年 | マンション | 3,500万円台 | 藤和ライブタウン伏見 | ||
2023年 | マンション | 1,300万円台 | ファミール伏見B棟 | ||
2023年 | マンション | 2,100万円台 | グランドムール伏見北 | ||
2023年 | マンション | 1,100万円台 | ヴィラ墨染 | ||
2023年 | マンション | 1,900万円台 | ファミール伏見B棟 | ||
2023年 | マンション | 5,100万円台 | パデシオン伏見藤森 | ||
2023年 | マンション | 1,700万円台 | ファミール伏見B棟 | ||
2023年 | マンション | 2,000万円台 | ディオ・フェルティ丹波橋左芳館 | ||
2023年 | マンション | 300万円台 | 桃山グランドハイツ | ||
2023年 | マンション | 3300万円台 | パデシオン伏見墨染 | ||
2023年 | マンション | 3200万円台 | パデシオン伏見深草 | ||
2023年 | マンション | 2300万円台 | ファミールハイツ京都伏見ステージ2 | ||
2023年4月 | マンション | 1600万円 | ファミール伏見B棟 | 70.86㎡ | |
2023年5月 | マンション | 1480万円 | コスモ藤ノ森 | 60.40㎡ | |
2023年3月 | マンション | 1290万円 | ルネ墨染 | 61.46㎡ | |
2023年3月 | マンション | 1050万円 | モラーダ墨染 | 54.79㎡ | |
2021年12月 | マンション | 3,690万 | パデシオン伏見藤森グランドプレミアム 7F | 72.82㎡ | |
2022年1月 | マンション | 1,175万 | メゾン深草 4F | 61.60㎡ | |
2022年1月 | マンション | 1,500万 | メゾン深草 3F | 61.60㎡ | |
2022年3月 | マンション | 3,680万 | パデシオン伏見藤森 7F | 70.64㎡ | |
2022年3月 | マンション | 3,550万 | パデシオン伏見藤森 6F | 72.82㎡ | |
2022年4月 | マンション | 2,820万 | Aito 1F | 61.37㎡ | |
2022年4月 | マンション | 3,890万 | パデシオン伏見駅前 | 81.88㎡ | |
2022年4月 | マンション | 3,880万 | パデシオン伏見墨染セントラルマーク 3F | 88.27㎡ | |
2022年4月 | マンション | 1,480万 | ファミール伏見A棟 9F | 75.76㎡ | |
2022年4月 | マンション | 1,350万 | モラーダ墨染 4F | 52.64㎡ | |
2022年5月 | マンション | 1,260万 | メゾン深草 4F | 61.60㎡ | |
2022年6月 | マンション | 2,090万 | ファミールハイツ京都伏見ステージ1 2F | 66.11㎡ | |
2022年6月 | マンション | 2,100万 | パルコート桃山北・大和坂2番館 2F | 76.10㎡ | |
2022年6月 | マンション | 3,780万 | 伽羅コート伏見 1F | 77.73㎡ | |
2022年7月 | マンション | 3,650万 | パデシオン伏見駅前 4F | 70.75㎡ | |
2022年7月 | マンション | 3,080万 | ネバーランド伏見コンフォレスト 2F | 71.50㎡ | |
2022年7月 | マンション | 1,880万 | ルネ墨染 1F | 61.50㎡ | |
2022年8月 | マンション | 1,950万 | 64.17㎡ | ||
2022年9月 | マンション | 3,180万 | パデシオン伏見墨染セントラルマーク 6F | 81.04㎡ | |
2022年12月 | マンション | 3,480万円 | パデシオン藤森グランデ 5F | 72.28㎡ | |
2022年11月 | マンション | 2,050万円 | 深草西浦住宅 4F | 66.66㎡ | |
2020年3月 | マンション | 3,550万円 | パデシオン伏見藤森 6F |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ