Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 土地 | 1506万円 | 伏見区葭島矢倉町 | 77.87㎡ | |
2024年 | 土地 | 1280万円 | 伏見区両替町1丁目 | 70.85㎡ | |
2024年 | 土地 | 1650万円 | 伏見区聚楽町1丁目 | 68.24㎡ | |
2024年 | 土地 | 3980万円 | 伏見区豊後橋町 | 182.77㎡ | |
2024年 | 土地 | 10500万円 | 伏見区京町2丁目 | 335.17㎡ | |
2023年2月 | 土地 | 15000万円 | 伏見区聚楽町 | 425.78㎡ | |
2023年4月 | 土地 | 9900万円 | 伏見区奈良屋町 | 298.18㎡ | |
2023年4月 | 土地 | 4300万円 | 伏見区京町9丁目 | 198.15㎡ | |
2023年4月 | 土地 | 1400万円 | 伏見区両替町一丁目 | 59.71㎡ | |
2022年10月 | 土地 | 1,800万円 | 京都市伏見区紺屋町 | 69.87㎡ |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~18:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ