ご成約事例
Case study

ご成約事例

成約年月 物件種別 売却価格 エリア /
マンション名
土地面積 建物 /
専有面積
2022年9月 新築一戸建 3,749万円 伏見区竹田桶ノ井町 99.18㎡ 85.86㎡
2022年9月 新築一戸建 2,799万円 伏見区深草大亀谷古御香町 117.94㎡ 97.34㎡
2022年9月 中古一戸建 3,180万円 伏見区舞台町 93.37㎡ 96.05㎡
2022年10月 中古一戸建 1,380万円 伏見区深草正覚町 47.17㎡ 62.00㎡
2022年10月 中古一戸建 2,090万円 伏見区住吉町 47.37㎡ 92.02㎡
2022年10月 中古一戸建 550万円 伏見区深草大亀谷西久宝寺町 68.11㎡ 62.44㎡
2022年10月 新築一戸建 3,299万円 伏見区問屋町 49.28㎡ 85.25㎡
2022年11月 中古一戸建 1,080万円 伏見区久我御旅町 58.76㎡ 77.26㎡
2022年10月 中古一戸建 1,580万円 伏見区下横縄町 54.09㎡ 72.99㎡
2022年11月 中古一戸建 3,950万円 伏見区深草谷口町 172.05㎡ 95.53㎡
2022年10月 中古一戸建 3,680万円 伏見区桃山町本多上野 229.40㎡ 179.40㎡
2022年10月 中古一戸建 4,200万円 伏見区深草願成町 100.06㎡ 138.28㎡
2022年11月 中古一戸建 2,180万円 伏見区下鳥羽南円面田町 60.99㎡ 107.73㎡
2022年11月 中古一戸建 1,600万円 伏見区東菱屋町 39.98㎡ 48.66㎡
2022年11月 新築一戸建 3,080万円 伏見区横大路中ノ庄町 100.02㎡ 92.13㎡
2022年11月 中古一戸建 2,180万円 伏見区深草大亀谷大山町 106.35㎡ 118.77㎡
2022年11月 中古一戸建 1,900万円 伏見区深草中ノ島町 104.70㎡ 92.36㎡
2022年12月 新築一戸建 2,990万円 伏見区中島堀端町 56.15㎡ 81.82㎡
2022年12月 中古一戸建 1,100万円 伏見区下鳥羽芹川町 42.94㎡ 110.25㎡
2022年12月 新築一戸建 2,699万円 伏見区桃山町泰長老 57.74㎡ 89.50㎡
2022年11月 新築一戸建 3,300万円 伏見区竹田西桶ノ井町 52.59㎡ 85.67㎡
2022年12月 中古一戸建 2,680万円 伏見区西鍵屋町 89.23㎡ 86.78㎡
2022年12月 中古一戸建 5,480万円 伏見区桃山筑前台町 149.37㎡ 236.11㎡
2022年12月 中古一戸建 1,180万円 伏見区下鳥羽北円面田町 44.29㎡ 49.98㎡
2022年12月 中古一戸建 780万円 伏見区桃山町本多上野 54.42㎡ 51.16㎡
2022年12月 中古一戸建 3,380万円 伏見区深草芳永町 67.96㎡ 74.52㎡
2022年12月 中古一戸建 4,200万円 伏見区桃山町丹下 238.63㎡ 150.43㎡
2022年12月 中古一戸建 1,450万円 伏見区羽束師鴨川町 50.58㎡ 88.20㎡
2022年12月 中古一戸建 2,500万円 伏見区深草大亀谷六躰町 171.52㎡ 116.92㎡
2022年12月 中古一戸建 1,270万円 伏見区深草東伊達町 83.10㎡ 70.44㎡
2022年12月 新築一戸建 3,388万円 伏見区深草大亀谷東寺町 94.45㎡ 80.19㎡
2022年12月 新築一戸建 2,920万円 伏見区深草野手町 82.58㎡ 61.16㎡
2022年12月 中古一戸建 800万円 伏見区三栖半町 34.13㎡ 44.26㎡
2022年12月 中古一戸建 2,049万円 伏見区深草西伊達町 63.73㎡ 85.25㎡
2023年1月 中古一戸建 1,790万円 伏見区深草大亀谷万帖敷町 90.67㎡ 66.24㎡
2023年1月 新築一戸建 2,880万円 伏見区横大路中ノ庄町 113.82㎡ 92.73㎡
2023年2月 新築一戸建 2,799万円 伏見区深草大亀谷古御香町 114.31㎡ 94.79㎡
2023年1月 中古一戸建 3,000万円 伏見区横大路貴船 190.39㎡ 107.05㎡
2023年2月 中古一戸建 2,350万円 京都市伏見区桃山町正宗 94.92㎡ 96.38㎡
2022年11月 マンション 3,280万円 イニシア丹波橋 5F 76.59㎡
2022年11月 マンション 2,100万 パルコート伏見桃山 7F 61.38㎡
2022年2月 マンション 4,850万 ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート 4F 78.05㎡
2021年12月 マンション 3,690万 パデシオン伏見藤森グランドプレミアム 7F 72.82㎡
2021年12月 マンション 2,780万 エルシティ桃山筑前 5F 75.31㎡
2021年12月 マンション 1,680万 コトーハイツ伏見稲荷 5F 61.27㎡
2021年12月 マンション 1,980万 ハイム伏見 2F 70.27㎡
2021年12月 マンション 3,880万 レ・ジェイド伏見中書島 5F 78.42㎡
2021年12月 マンション 1,400万 洋伸伏見ハイツ 6F 61.60㎡
2021年12月 マンション 850万 鳥羽街道団地 2F 51.56㎡
2021年12月 マンション 6,100万 イニシア伏見丹波橋 3F 102.08㎡

※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください

075-646-6100

営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日

WEBからのお問い合わせ