ご成約事例
Case study

ご成約事例

成約年月 物件種別 売却価格 エリア /
マンション名
土地面積 建物 /
専有面積
2022年6月 マンション 4,400万 プライムメイツ伏見丹波橋 3F 84.71㎡
2022年6月 マンション 1,280万 鳥羽街道団地 1F 51.56㎡
2022年6月 マンション 3,580万 パデシオン丹波橋 3F 80.64㎡
2022年6月 マンション 3,280万 グラン・コート伏見桃山大手筋Ⅱ 3F 62.28㎡
2022年6月 マンション 1,580万 シャルム世光 6F 73.56㎡
2022年7月 マンション 4,580万 ライオンズマンション伏見 7F 84.38㎡
2022年7月 マンション 3,650万 パデシオン伏見駅前 4F 70.75㎡
2022年7月 マンション 3,080万 ネバーランド伏見コンフォレスト 2F 71.50㎡
2022年7月 マンション 4,480万 ファインフラッツ京都桃山御香宮 3F 76.36㎡
2022年7月 マンション 5,000万 ファインフラッツ京都桃山御香宮 1F 78.75㎡
2022年7月 マンション 3,480万 イニシア丹波橋 7F 84.59㎡
2022年7月 マンション 3,100万 ヴィヴァーチェ桃山 9F 64.06㎡
2022年7月 マンション 1,880万 ルネ墨染 1F 61.50㎡
2022年7月 マンション 1,780万 ハイム伏見A棟 2F 70.27㎡
2022年7月 マンション 1,580万 グランデュール鴨川3番館 7F 70.22㎡
2022年7月 マンション 2,890万 ネバーランド伏見丹波橋 1F 78.16㎡
2022年7月 マンション 3,700万 ユニハイム桃山御陵 74.09㎡
2022年8月 マンション 750万 伏見日光ハイツ1号棟 7F 73.71㎡
2022年7月 マンション 1,370万 グランデュール鴨川Ⅱ番館 9F 70.07㎡
2022年8月 マンション 1,800万 深草西浦住宅 9F 66.66㎡
2022年8月 マンション 1,950万 64.17㎡
2022年8月 マンション 1,860万 グランデュール鴨川Ⅱ番館 8F 73.98㎡
2022年8月 マンション 3,880万 プライマリーコート伏見桃山 7F 70.50㎡
2022年8月 マンション 2,850万 藤和ライブタウン伏見桃山 8F 61.89㎡
2022年8月 マンション 2,840万 エスリード伏見桃山 4F 60.55㎡
2022年8月 マンション 2,840万 エスリード伏見桃山 4F 60.55㎡
2022年9月 マンション 2,340万 コスモ丹波橋 4F 73.38㎡
2022年9月 マンション 2,880万 ルミエール桃山 6F 48.53㎡
2022年9月 マンション 3,180万 パデシオン伏見墨染セントラルマーク 6F 81.04㎡
2022年10月 マンション 1,680万 エルシティ伏見桃山 5F 65.81㎡
2022年10月 マンション 2,880万 ラポール桃山 6F 68.08㎡
2022年10月 マンション 4,750万 エスリード伏見桃山グラセント 1F 81.46㎡
2022年10月 マンション 4,000万 プライマリーコート伏見桃山 5F 64.82㎡
2022年11月 マンション 3,100万 プライムメイツ伏見丹波橋 6F 66.42㎡
2022年11月 マンション 2,180万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 6F 63.72㎡
2022年11月 マンション 3,170万 エスリード伏見桃山弐番館 6F 65.40㎡
2022年11月 マンション 2,600万 コトーハイツ伏見稲荷 3F 84.17㎡
2022年11月 マンション 2,100万 パルコート伏見桃山 7F 61.38㎡
2022年11月 マンション 3,180万 プライムメイツ伏見丹波橋 6F 65.34㎡
2023年2月 新築一戸建 3,650万円 京都市伏見区深草瓦町 92.38㎡ 91.68㎡
2022年11月 マンション 3,280万円 イニシア丹波橋 5F 76.59㎡
2022年12月 マンション 3,480万円 パデシオン藤森グランデ 5F 72.28㎡
2022年12月 マンション 3,600万円 ユニハイム桃山御陵 5F 74.09㎡
2022年11月 中古一戸建 3,950万円 京都市伏見区深草谷口町 172.05㎡ 95.53㎡
2022年10月 中古一戸建 4,200万円 京都市伏見区深草願成町 100.06㎡ 138.28㎡
2022年10月 中古一戸建 3,680万円 京都市伏見区桃山町本多上野 229.40㎡ 179.40㎡
2022年10月 中古一戸建 4,430万円 京都市伏見区深草車阪町 362.33㎡ 116.02㎡
2022年10月 中古一戸建 2,180万円 京都市伏見区深草願成町 214.90㎡ 113.60㎡
2022年10月 中古一戸建 1,580万円 京都市伏見区深草下横縄町 54.09㎡ 72.99㎡
2022年10月 新築一戸建 3,299万円 京都市伏見区紺屋町 49.28㎡ 85.25㎡

※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください

075-646-6100

営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日

WEBからのお問い合わせ