Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2022年1月 | マンション | 1,800万 | グランデュール鴨川Ⅱ番館 11F | 73.70㎡ | |
2021年12月 | マンション | 1,550万 | ロイヤル深草 6F | 78.24㎡ | |
2022年1月 | マンション | 2,800万 | パデシオン伏見深草 3F | 84.44㎡ | |
2022年1月 | マンション | 1,175万 | メゾン深草 4F | 61.60㎡ | |
2022年1月 | マンション | 2,480万 | ペルル伏見桃山 4F | 68.50㎡ | |
2022年1月 | マンション | 1,500万 | メゾン深草 3F | 61.60㎡ | |
2022年1月 | マンション | 2,870万 | Aito 2F | 61.37㎡ | |
2022年1月 | マンション | 3,280万 | パデシオン伏見深草 3F | 86.96㎡ | |
2022年2月 | マンション | 2,880万 | 東急ドエルアルス伏見深草 4F | 72.36㎡ | |
2022年2月 | マンション | 1,280万 | 深草サニーハイツ 1F | 48.45㎡ | |
2022年2月 | マンション | 3,980万 | ユニハイム桃山御陵 4F | 74.21㎡ | |
2022年2月 | マンション | 1,170万 | ディオ・フェルティ京都久我 4F | 63.72㎡ | |
2022年2月 | マンション | 1,750万 | サザンパークシティ城南 2F | 65.67㎡ | |
2022年2月 | マンション | 2,499万 | ペルル伏見桃山 4F | 59.51㎡ | |
2022年2月 | マンション | 1,380万 | サンルシエル伏見京町 5F | 51.41㎡ | |
2022年2月 | マンション | 5,180万 | エスリード伏見丹波橋 2F | 87.60㎡ | |
2022年2月 | マンション | 3,480万 | ユニハイム桃山御陵 1F | 71.87㎡ | |
2022年2月 | マンション | 3,600万 | ユニハイム桃山御陵 3F | 74.21㎡ | |
2022年2月 | マンション | 1,300万 | エルシティ伏見桃山 4F | 58.32㎡ | |
2022年2月 | マンション | 1,400万 | パークテラス桃山 8F | 60.44㎡ | |
2022年3月 | マンション | 1,880万 | 西浦住宅 5F | 66.60㎡ | |
2022年3月 | マンション | 2,200万 | コトーハイツ伏見稲荷C棟 7F | 77.67㎡ | |
2022年3月 | マンション | 3,680万 | パデシオン伏見藤森 7F | 70.64㎡ | |
2022年3月 | マンション | 3,550万 | パデシオン伏見藤森 6F | 72.82㎡ | |
2022年3月 | マンション | 2,610万 | エスリード伏見桃山壱番館 5F | 65.86㎡ | |
2022年3月 | マンション | 2,080万 | グランデュール鴨川Ⅱ番館 6F | 73.98㎡ | |
2022年4月 | マンション | 2,820万 | Aito 1F | 61.37㎡ | |
2022年4月 | マンション | 1,500万 | シャルム世光 5F | 50.01㎡ | |
2022年4月 | マンション | 3,890万 | パデシオン伏見駅前 | 81.88㎡ | |
2022年4月 | マンション | 3,880万 | パデシオン伏見墨染セントラルマーク 3F | 88.27㎡ | |
2022年4月 | マンション | 3,450万 | プレサンスロジェ伏見桃山 2F | 60.00㎡ | |
2022年4月 | マンション | 3,540万 | パデシオン伏見深草 3F | 84.44㎡ | |
2022年4月 | マンション | 1,590万 | ハイム伏見 2F | 64.51㎡ | |
2022年4月 | マンション | 3,780万 | レ・ジェイド伏見中書島 4F | 67.93㎡ | |
2022年4月 | マンション | 980万 | 桃山セントラルハイツ 3F | 47.53㎡ | |
2022年4月 | マンション | 4,660万 | イニシア伏見丹波橋 3F | 85.37㎡ | |
2022年4月 | マンション | 980万 | 桃山セントラルハイツ 3F | 47.50㎡ | |
2022年4月 | マンション | 750万 | 下板橋住宅B棟 5F | 52.37㎡ | |
2022年4月 | マンション | 3,600万 | パデシオン深草 7F | 75.56㎡ | |
2022年4月 | マンション | 1,480万 | ファミール伏見A棟 9F | 75.76㎡ | |
2022年4月 | マンション | 1,350万 | モラーダ墨染 4F | 52.64㎡ | |
2022年5月 | マンション | 2,290万 | エルシティ桃山筑前 6F | 57.24㎡ | |
2022年5月 | マンション | 1,570万 | ハイム伏見C棟 2F | 74.16㎡ | |
2022年5月 | マンション | 3,180万 | 京都伏見アーバンコンフォート 3F | 68.06㎡ | |
2022年5月 | マンション | 1,260万 | メゾン深草 4F | 61.60㎡ | |
2022年5月 | マンション | 5,680万 | エスリード伏見丹波橋 3F | 87.60㎡ | |
2022年5月 | マンション | 2,750万 | ペルル伏見桃山 6F | 64.90㎡ | |
2022年5月 | マンション | 2,954万 | 藤和ライブタウン伏見桃山 4F | 64.55㎡ | |
2022年5月 | マンション | 2,480万 | 京都伏見アーバンコンフォート 7F | 63.22㎡ | |
2022年5月 | マンション | 3,050万 | プレサンスロジェ丹波橋 2F | 71.93㎡ |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ