Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2022年11月 | 中古一戸建 | 3,950万円 | 京都市伏見区深草谷口町 | 172.05㎡ | 95.53㎡ |
2022年10月 | 中古一戸建 | 4,200万円 | 京都市伏見区深草願成町 | 100.06㎡ | 138.28㎡ |
2022年10月 | 中古一戸建 | 3,680万円 | 京都市伏見区桃山町本多上野 | 229.40㎡ | 179.40㎡ |
2022年10月 | 中古一戸建 | 4,430万円 | 京都市伏見区深草車阪町 | 362.33㎡ | 116.02㎡ |
2022年10月 | 中古一戸建 | 2,180万円 | 京都市伏見区深草願成町 | 214.90㎡ | 113.60㎡ |
2022年10月 | 中古一戸建 | 1,580万円 | 京都市伏見区深草下横縄町 | 54.09㎡ | 72.99㎡ |
2022年10月 | 新築一戸建 | 3,299万円 | 京都市伏見区紺屋町 | 49.28㎡ | 85.25㎡ |
2022年11月 | 土地 | 1,200万円 | 京都市伏見区桃山町本多上野 | 70.43㎡ | |
2022年11月 | 土地 | 7,350万円 | 京都市伏見区桃山毛利長門東町 | 224.69㎡ | |
2022年10月 | 土地 | 1,200万円 | 京都市伏見区深草柴田屋敷町 | 51.09㎡ | |
2022年10月 | 土地 | 880万円 | 京都市伏見区桃山町本多上野 | 134.46㎡ | |
2022年10月 | 土地 | 1,800万円 | 京都市伏見区紺屋町 | 69.87㎡ | |
2022年11月 | マンション | 2,050万円 | 深草西浦住宅 4F | 66.66㎡ | |
2022年11月 | マンション | 4,780万円 | イニシア伏見丹波橋 7F | 80.43㎡ | |
2022年11月 | マンション | 2,000万円 | コトーハイツ伏見稲荷 5F | 55.67㎡ | |
2022年10月 | マンション | 2,600万円 | コトーハイツ伏見稲荷 3F | 84.17㎡ | |
2022年10月 | マンション | 3,170万円 | エスリード伏見桃山弐番館 6F | 65.40㎡ | |
2022年10月 | マンション | 2,180万円 | ディオ・フェルティ丹波橋 6F | 63.72㎡ | |
2022年10月 | マンション | 3,100万円 | プライムメイツ伏見丹波橋 6F | 66.42㎡ | |
2022年10月 | マンション | 4,000万円 | プライマリーコート伏見桃山 5F | 64.82㎡ | |
2022年10月 | マンション | 4750万円 | エスリード伏見桃山グラセント 1F | 81.46㎡ | |
2022年3月 | 新築一戸建 | 3,745.2万円 | 京都市伏見区桃山与五郎町 | ||
2020年3月 | マンション | 3,550万円 | パデシオン伏見藤森 6F |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ