Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2024年2月 | 中古一戸建 | 1400万円 | 伏見区深草野手町 | 104.29㎡ | 106.37㎡ |
2024年2月 | 中古一戸建 | 1350万円 | 伏見区深草西伊達町 | 68.18㎡ | 62.09㎡ |
2024年2月 | 中古一戸建 | 1140万円 | 伏見区深草直違橋南1丁目 | 93.75㎡ | 87.51㎡ |
2024年2月 | 中古一戸建 | 1000万円 | 伏見区深草大門町 | 91.83㎡ | 43.63㎡ |
2024年4月 | 中古一戸建 | 900万円 | 伏見区深草大亀谷内膳町 | 56.66㎡ | 43.63㎡ |
2024年1月 | 中古一戸建 | 700万円 | 伏見区深草大門町 | 79.14㎡ | 43.63㎡ |
2024年4月 | 中古一戸建 | 650万円 | 伏見区深草西浦町8丁目 | 32.57㎡ | 42.30㎡ |
2024年 | マンション | 1,600万円台 | フェリエス桃山 | ||
2024年 | マンション | 3,400万円台 | スコーレ伏見桃山 | ||
2024年 | マンション | 2,000万円台 | ディオ・フェルティ丹波橋左芳館 | ||
2024年 | マンション | 1,700万円台 | コトーハイツ伏見稲荷B棟 | ||
2024年 | マンション | 1,100万円台 | ファミール伏見B棟 | ||
2024年 | マンション | 3,800万円台 | Aito | ||
2024年 | マンション | 3,800万円台 | プライムメイツ伏見丹波橋 | ||
2024年 | マンション | 3,400万円台 | パラドール伏見桃山グランプレイス | ||
2024年 | マンション | 1,600万円台 | ローズマンションA棟 | ||
2024年 | マンション | 2,200万円台 | エルシティ桃山筑前 | ||
2023年 | マンション | 2,700万円台 | パルコート伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 4,400万円台 | ディアステージ桃山大手筋 | ||
2023年 | マンション | 1,900万円台 | ルネ墨染 | ||
2023年 | マンション | 2,000万円台 | ヴィラ墨染 | ||
2023年 | マンション | 3,100万円台 | パデシオン藤森グランデ | ||
2023年 | マンション | 1,700万円台 | ルミエール藤ノ森 | ||
2023年 | マンション | 3,300万円台 | 京都伏見アーバンコンフォート | ||
2023年 | マンション | 3,400万円台 | グランドメゾン伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 2,300万円台 | ラポール桃山 | ||
2023年 | マンション | 5,200万円台 | プレサンスロジェ伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 3,500万円台 | グラン・コート伏見桃山大手筋Ⅱ | ||
2023年 | マンション | 1,500万円台 | ライオンズマンション伏見 | ||
2023年 | マンション | 3,300万円台 | ユニハイム桃山御陵 | ||
2023年 | マンション | 2,300万円台 | ラポール桃山 | ||
2023年 | マンション | 3,500万円台 | パデシオン伏見墨染Ⅱ | ||
2023年 | マンション | 2,000万円台 | 深草西浦住宅 | ||
2023年 | マンション | 900万円台 | モラーダ墨染 | ||
2023年 | マンション | 4,300万円台 | ライオンズ伏見桃山指月城 | ||
2023年 | マンション | 3,200万円台 | パデシオン伏見深草 | ||
2023年 | マンション | 2,700万円台 | コトーハイツ伏見稲荷B棟 | ||
2023年 | マンション | 2,200万円台 | ペルル伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 1,500万円台 | ルミエール桃山 | ||
2023年 | マンション | 1,500万円台 | ハイム伏見A棟 | ||
2023年 | マンション | 4,100万円台 | 藤和ライブタウン伏見 | ||
2023年 | マンション | 1,300万円台 | |||
2023年 | マンション | 3,500万円台 | ライオンズステージ伏見 | ||
2023年 | マンション | 3,800万円台 | ライオンズマンション伏見 | ||
2023年 | マンション | 4,300万円台 | 伏見桃山大手筋アーバンコンフォート | ||
2023年 | マンション | 2,700万円台 | パークテラス桃山 | ||
2023年 | マンション | 3,600万円台 | 伏見桃山大手筋アーバンコンフォート | ||
2023年 | マンション | 5,300万円台 | グランドパレス京都伏見ザ・ノースゲート | ||
2023年 | マンション | 3,500万円台 | 藤和ライブタウン伏見 | ||
2023年 | マンション | 1,300万円台 | ファミール伏見B棟 |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ