Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 土地 | 1506万円 | 伏見区葭島矢倉町 | 77.87㎡ | |
2024年 | 土地 | 1280万円 | 伏見区両替町1丁目 | 70.85㎡ | |
2024年 | 土地 | 1650万円 | 伏見区聚楽町1丁目 | 68.24㎡ | |
2024年 | 土地 | 3980万円 | 伏見区豊後橋町 | 182.77㎡ | |
2024年 | 土地 | 10500万円 | 伏見区京町2丁目 | 335.17㎡ | |
2024年 | 中古一戸建 | 2700万円 | 伏見区革屋町 | 68.79㎡ | 106.11㎡ |
2024年 | 中古一戸建 | 6000万円 | 伏見区南新地 | 126.41㎡ | 201.36㎡ |
2024年 | 中古一戸建 | 2100万円 | 伏見区京町北7丁目 | 56.19㎡ | 66.11㎡ |
2024年 | 中古一戸建 | 4650万円 | 伏見区東大文字町 | 131.90㎡ | 111.79㎡ |
2024年 | 中古一戸建 | 2680万円 | 伏見区西尼崎町 | 65.00㎡ | 78.75㎡ |
2024年 | 中古一戸建 | 1520万円 | 伏見区下中町 | 58.08㎡ | 69.96㎡ |
2024年 | 新築一戸建 | 3799万円 | 伏見区弾正町 | 85.25㎡ | 91.53㎡ |
2024年 | 中古一戸建 | 2480万円 | 伏見区西尼崎町 | 65.00㎡ | 78.75㎡ |
2024年 | 中古一戸建 | 1930万円 | 伏見区新町10丁目 | 64.31㎡ | 28.76㎡ |
2024年 | 中古一戸建 | 398万円 | 伏見区景勝町 | 43.19㎡ | 57.72㎡ |
2024年 | 新築一戸建 | 4380万円 | 伏見区大和町 | 75.12㎡ | 89.36㎡ |
2024年 | 中古一戸建 | 930万円 | 伏見区南寝小屋町 | 38.79㎡ | 44.78㎡ |
2024年 | 中古一戸建 | 2580万円 | 伏見区西桝屋町 | 56.83㎡ | 70.59㎡ |
2024年 | マンション | 3,400万円台 | スコーレ伏見桃山 | ||
2024年 | マンション | 2,000万円台 | ディオ・フェルティ丹波橋左芳館 | ||
2024年 | マンション | 3,800万円台 | プライムメイツ伏見丹波橋 | ||
2024年 | マンション | 3,400万円台 | パラドール伏見桃山グランプレイス | ||
2023年 | マンション | 2,700万円台 | パルコート伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 4,400万円台 | ディアステージ桃山大手筋 | ||
2023年 | マンション | 3,300万円台 | 京都伏見アーバンコンフォート | ||
2023年 | マンション | 3,400万円台 | グランドメゾン伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 5,200万円台 | プレサンスロジェ伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 3,500万円台 | グラン・コート伏見桃山大手筋Ⅱ | ||
2023年 | マンション | 1,500万円台 | ライオンズマンション伏見 | ||
2023年 | マンション | 2,200万円台 | ペルル伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 1,500万円台 | ルミエール桃山 | ||
2023年 | マンション | 1,500万円台 | ハイム伏見A棟 | ||
2023年 | マンション | 3,500万円台 | ライオンズステージ伏見 | ||
2023年 | マンション | 3,800万円台 | ライオンズマンション伏見 | ||
2023年 | マンション | 4,300万円台 | 伏見桃山大手筋アーバンコンフォート | ||
2023年 | マンション | 2,700万円台 | パークテラス桃山 | ||
2023年 | マンション | 3,600万円台 | 伏見桃山大手筋アーバンコンフォート | ||
2023年 | マンション | 2,100万円台 | ディオフェルティ丹波橋右芳館 | ||
2023年 | マンション | 3,000万円台 | ライオンズマンション伏見 | ||
2023年 | マンション | 4,600万円台 | 伏見桃山大手筋アーバンコンフォート | ||
2023年 | マンション | 4,100万円台 | 伏見桃山大手筋アーバンコンフォート | ||
2023年 | マンション | 3,200万円台 | エスリード伏見桃山壱番館 | ||
2023年 | マンション | 3,700万円台 | スコーレ伏見桃山 | ||
2023年 | 中古一戸建 | 3,200万円台 | 伏見区新町 | 132.79㎡ | 125.94㎡ |
2023年 | 中古一戸建 | 500万円台 | 伏見区景勝町 | 32.24㎡ | 44.90㎡ |
2023年 | 中古一戸建 | 2,100万円台 | 伏見区毛利町 | 62.64㎡ | 102.51㎡ |
2023年 | マンション | 2,000万円台 | ディオフェルティ丹波橋左芳館 | ||
2023年 | マンション | 4,900万円台 | パラドール伏見桃山グランプレイス | ||
2023年 | マンション | 2,800万円台 | プレサンスロジェ伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 2,700万円台 | アドリーム伏見 |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ