Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | マンション | 3,800万円台 | クレアガーデン伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 6,200万円台 | イニシア伏見丹波橋 | ||
2023年 | マンション | 4,700万円台 | プライマリーコート伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 1,800万円台 | 丹波橋日光ハイツ | ||
2023年 | マンション | 4,700万円台 | プライマリーコート伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 1,200万円台 | 伏見日光ハイツ2号棟 | ||
2023年 | マンション | 4,700万円台 | ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート | ||
2023年 | マンション | 4,700万円台 | ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート | ||
2023年 | マンション | 4,900万円台 | パラドール伏見桃山グランプレイス | ||
2023年 | マンション | 2,800万円台 | プレサンスロジェ伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 4800万円台 | ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート | ||
2023年 | マンション | 4600万円台 | プライマリーコート伏見桃山 | ||
2023年 | マンション | 3900万円台 | 伏見桃山大手筋アーバンコンフォート | ||
2023年 | マンション | 3800万円台 | ライオンズマンション伏見 | ||
2023年 | マンション | 3200万円台 | イニシア丹波橋 | ||
2023年 | マンション | 2800万円台 | エスリード伏見桃山弐番館 | ||
2023年 | マンション | 2700万円台 | アドリーム伏見 | ||
2023年 | マンション | 2500万円台 | フォルム伏見桃山 | ||
2023年4月 | マンション | 2180万円 | 藤和ライブタウン伏見桃山 | 57.86㎡ | |
2023年3月 | マンション | 1250万円 | ハイム伏見B棟 | 64.51㎡ | |
2023年3月 | マンション | 980万円 | 下板橋住宅B棟 | 52.37㎡ | |
2023年3月 | マンション | 950万円 | グランドムール伏見桃山 | 42.05㎡ | |
2023年3月 | マンション | 720万円 | 下板橋住宅E棟 | 52.37㎡ | |
2023年3月 | マンション | 620万円 | グランデール桃山 | 31.15㎡ | |
2023年4月 | 中古一戸建 | 5380万円 | 伏見区新町6丁目 | 92.35㎡ | 133.72㎡ |
2023年4月 | 新築一戸建 | 2580万円 | 伏見区川東町 | 42.17㎡ | 74.19㎡ |
2023年2月 | 中古一戸建 | 2350万円 | 伏見区問屋町 | 50.65㎡ | 96.55㎡ |
2023年2月 | 中古一戸建 | 2306万円 | 伏見区新町12丁目 | 63.75㎡ | 102.06㎡ |
2023年4月 | 中古一戸建 | 1980万円 | 伏見区毛利町 | 62.42㎡ | 109.35㎡ |
2023年4月 | 中古一戸建 | 1810万円 | 伏見区奈良屋町 | 71.80㎡ | 83.70㎡ |
2023年4月 | 中古一戸建 | 1700万円 | 伏見区木材木町 | 52.76㎡ | 59.23㎡ |
2023年3月 | 中古一戸建 | 1580万円 | 伏見区景勝町 | 34.00㎡ | 59.94㎡ |
2023年2月 | 中古一戸建 | 1350万円 | 伏見区葭島矢倉町 | 39.43㎡ | 54.26㎡ |
2023年2月 | 土地 | 15000万円 | 伏見区聚楽町 | 425.78㎡ | |
2023年4月 | 土地 | 9900万円 | 伏見区奈良屋町 | 298.18㎡ | |
2023年4月 | 土地 | 4300万円 | 伏見区京町9丁目 | 198.15㎡ | |
2023年4月 | 土地 | 1400万円 | 伏見区両替町一丁目 | 59.71㎡ | |
2023年2月 | 土地 | 890万円 | 伏見区川東町 | 44.06㎡ | |
2022年9月 | 中古一戸建 | 7,500万円 | 伏見区桃山町三河 | 290.05㎡ | 110.16㎡ |
2022年10月 | 新築一戸建 | 3,299万円 | 伏見区問屋町 | 49.28㎡ | 85.25㎡ |
2022年11月 | 中古一戸建 | 1,600万円 | 伏見区東菱屋町 | 39.98㎡ | 48.66㎡ |
2022年12月 | 中古一戸建 | 1,180万円 | 伏見区下鳥羽北円面田町 | 44.29㎡ | 49.98㎡ |
2022年12月 | 中古一戸建 | 1,450万円 | 伏見区羽束師鴨川町 | 50.58㎡ | 88.20㎡ |
2022年12月 | 中古一戸建 | 800万円 | 伏見区三栖半町 | 34.13㎡ | 44.26㎡ |
2022年11月 | マンション | 3,280万円 | イニシア丹波橋 5F | 76.59㎡ | |
2022年11月 | マンション | 2,100万 | パルコート伏見桃山 7F | 61.38㎡ | |
2022年2月 | マンション | 4,850万 | ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート 4F | 78.05㎡ | |
2021年12月 | マンション | 2,780万 | エルシティ桃山筑前 5F | 75.31㎡ | |
2021年12月 | マンション | 1,980万 | ハイム伏見 2F | 70.27㎡ | |
2021年12月 | マンション | 3,880万 | レ・ジェイド伏見中書島 5F | 78.42㎡ |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ