Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2022年11月 | マンション | 4,780万円 | イニシア伏見丹波橋 7F | 80.43㎡ | |
2022年10月 | マンション | 3,170万円 | エスリード伏見桃山弐番館 6F | 65.40㎡ | |
2022年10月 | マンション | 2,180万円 | ディオ・フェルティ丹波橋 6F | 63.72㎡ | |
2022年10月 | マンション | 3,100万円 | プライムメイツ伏見丹波橋 6F | 66.42㎡ | |
2022年10月 | マンション | 4,000万円 | プライマリーコート伏見桃山 5F | 64.82㎡ | |
2022年10月 | マンション | 4750万円 | エスリード伏見桃山グラセント 1F | 81.46㎡ |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ