
Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2022年11月 | 新築一戸建 | 3,699万円 | 伏見区深草藤森町 | 75.19㎡ | 88.15㎡ |
2022年9月 | 中古一戸建 | 2,480万円 | 伏見区深草出羽屋敷町 | 88.41㎡ | 93.57㎡ |
2022年9月 | 新築一戸建 | 2,799万円 | 伏見区深草大亀谷古御香町 | 117.94㎡ | 97.34㎡ |
2022年9月 | 中古一戸建 | 3,180万円 | 伏見区舞台町 | 93.37㎡ | 96.05㎡ |
2022年10月 | 中古一戸建 | 2,090万円 | 伏見区住吉町 | 47.37㎡ | 92.02㎡ |
2022年10月 | 中古一戸建 | 550万円 | 伏見区深草大亀谷西久宝寺町 | 68.11㎡ | 62.44㎡ |
2022年11月 | 中古一戸建 | 3,950万円 | 伏見区深草谷口町 | 172.05㎡ | 95.53㎡ |
2022年11月 | 中古一戸建 | 2,180万円 | 伏見区深草大亀谷大山町 | 106.35㎡ | 118.77㎡ |
2022年11月 | 中古一戸建 | 1,900万円 | 伏見区深草中ノ島町 | 104.70㎡ | 92.36㎡ |
2022年12月 | 新築一戸建 | 2,990万円 | 伏見区中島堀端町 | 56.15㎡ | 81.82㎡ |
2022年12月 | 中古一戸建 | 2,680万円 | 伏見区西鍵屋町 | 89.23㎡ | 86.78㎡ |
2022年12月 | 中古一戸建 | 3,380万円 | 伏見区深草芳永町 | 67.96㎡ | 74.52㎡ |
2022年12月 | 中古一戸建 | 2,500万円 | 伏見区深草大亀谷六躰町 | 171.52㎡ | 116.92㎡ |
2022年12月 | 中古一戸建 | 1,270万円 | 伏見区深草東伊達町 | 83.10㎡ | 70.44㎡ |
2022年12月 | 新築一戸建 | 3,388万円 | 伏見区深草大亀谷東寺町 | 94.45㎡ | 80.19㎡ |
2022年12月 | 中古一戸建 | 2,049万円 | 伏見区深草西伊達町 | 63.73㎡ | 85.25㎡ |
2023年1月 | 中古一戸建 | 1,790万円 | 伏見区深草大亀谷万帖敷町 | 90.67㎡ | 66.24㎡ |
2023年2月 | 新築一戸建 | 2,799万円 | 伏見区深草大亀谷古御香町 | 114.31㎡ | 94.79㎡ |
2021年12月 | マンション | 3,690万 | パデシオン伏見藤森グランドプレミアム 7F | 72.82㎡ | |
2022年1月 | マンション | 1,175万 | メゾン深草 4F | 61.60㎡ | |
2022年1月 | マンション | 1,500万 | メゾン深草 3F | 61.60㎡ | |
2022年3月 | マンション | 3,680万 | パデシオン伏見藤森 7F | 70.64㎡ | |
2022年3月 | マンション | 3,550万 | パデシオン伏見藤森 6F | 72.82㎡ | |
2022年4月 | マンション | 2,820万 | Aito 1F | 61.37㎡ | |
2022年4月 | マンション | 3,890万 | パデシオン伏見駅前 | 81.88㎡ | |
2022年4月 | マンション | 3,880万 | パデシオン伏見墨染セントラルマーク 3F | 88.27㎡ | |
2022年4月 | マンション | 1,480万 | ファミール伏見A棟 9F | 75.76㎡ | |
2022年4月 | マンション | 1,350万 | モラーダ墨染 4F | 52.64㎡ | |
2022年5月 | マンション | 1,260万 | メゾン深草 4F | 61.60㎡ | |
2022年6月 | マンション | 2,090万 | ファミールハイツ京都伏見ステージ1 2F | 66.11㎡ | |
2022年6月 | マンション | 2,100万 | パルコート桃山北・大和坂2番館 2F | 76.10㎡ | |
2022年6月 | マンション | 3,780万 | 伽羅コート伏見 1F | 77.73㎡ | |
2022年7月 | マンション | 3,650万 | パデシオン伏見駅前 4F | 70.75㎡ | |
2022年7月 | マンション | 3,080万 | ネバーランド伏見コンフォレスト 2F | 71.50㎡ | |
2022年7月 | マンション | 1,880万 | ルネ墨染 1F | 61.50㎡ | |
2022年8月 | マンション | 1,950万 | 64.17㎡ | ||
2022年9月 | マンション | 3,180万 | パデシオン伏見墨染セントラルマーク 6F | 81.04㎡ | |
2023年2月 | 新築一戸建 | 3,650万円 | 京都市伏見区深草瓦町 | 92.38㎡ | 91.68㎡ |
2022年12月 | マンション | 3,480万円 | パデシオン藤森グランデ 5F | 72.28㎡ | |
2022年11月 | 中古一戸建 | 3,950万円 | 京都市伏見区深草谷口町 | 172.05㎡ | 95.53㎡ |
2022年10月 | 中古一戸建 | 1,580万円 | 京都市伏見区深草下横縄町 | 54.09㎡ | 72.99㎡ |
2022年10月 | 土地 | 1,200万円 | 京都市伏見区深草柴田屋敷町 | 51.09㎡ | |
2022年11月 | マンション | 2,050万円 | 深草西浦住宅 4F | 66.66㎡ | |
2020年3月 | マンション | 3,550万円 | パデシオン伏見藤森 6F |
※近畿レインズ成約事例参照
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ