Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 土地 | 5580万円 | 伏見区深草越後屋敷町 | 167.07㎡ | |
2024年 | 土地 | 4800万円 | 伏見区深草南蓮池町 | 235.71㎡ | |
2024年 | 土地 | 2280万円 | 伏見区深草北蓮池町 | 110.10㎡ | |
2024年 | 土地 | 2100万円 | 伏見区深草寺内町 | 87.98㎡ | |
2024年 | 土地 | 1600万円 | 伏見区深草大亀谷万帖敷町 | 114.60㎡ | |
2024年 | 土地 | 1480万円 | 伏見区深草東伊達町 | 87.61㎡ | |
2024年 | 土地 | 1200万円 | 伏見区深草寺内町 | 74.54㎡ | |
2024年 | 土地 | 1200万円 | 伏見区深草十九軒町 | 74.28㎡ | |
2024年 | 土地 | 1140万円 | 伏見区深草直違橋南1丁目 | 93.75㎡ | |
2024年 | 土地 | 1050万円 | 伏見区深草墨染町 | 51.24㎡ | |
2024年 | 土地 | 1000万円 | 伏見区深草大亀谷西寺町 | 80.13㎡ | |
2024年 | 土地 | 730万円 | 伏見区深草墨染町 | 51.22㎡ | |
2024年1月 | 中古一戸建 | 4380万円 | 伏見区深草直違橋片町 | 266.42㎡ | 112.62㎡ |
2024年2月 | 新築一戸建 | 3749万円 | 伏見区深草大亀谷大山町 | 107.04㎡ | 88.16㎡ |
2024年4月 | 新築一戸建 | 3680万円 | 伏見区深草善導寺町 | 55.21㎡ | 86.63㎡ |
2024年4月 | 新築一戸建 | 3680万円 | 伏見区深草山村町 | 62.83㎡ | 89.91㎡ |
2024年2月 | 新築一戸建 | 3499万円 | 伏見区深草大亀谷東寺町 | 97.11㎡ | 80.86㎡ |
2024年3月 | 新築一戸建 | 3480万円 | 伏見区深草大亀谷万帖敷町 | 144.80㎡ | 99.36㎡ |
2024年3月 | 新築一戸建 | 3380万円 | 伏見区深草善導寺町 | 54.82㎡ | 84.56㎡ |
2024年4月 | 新築一戸建 | 3209万円 | 伏見区深草大亀谷万帖敷町 | 101.46㎡ | 85.46㎡ |
2024年3月 | 中古一戸建 | 3150万円 | 伏見区深草芳永町 | 93.61㎡ | 89.42㎡ |
2024年4月 | 新築一戸建 | 2820万円 | 伏見区深草越後屋敷町 | 48.82㎡ | 93.10㎡ |
2024年2月 | 中古一戸建 | 2780万円 | 伏見区深草直違橋片町 | 152.93㎡ | 126.69㎡ |
2024年1月 | 中古一戸建 | 2680万円 | 伏見区深草フチ町 | 61.25㎡ | 99.63㎡ |
2024年1月 | 中古一戸建 | 2500万円 | 伏見区深草十九軒町 | 81.34㎡ | 94.50㎡ |
2024年5月 | 中古一戸建 | 2299万円 | 伏見区深草小久保町 | 77.78㎡ | 94.00㎡ |
2024年5月 | 中古一戸建 | 2000万円 | 伏見区深草谷口町 | 132.26㎡ | 135.80㎡ |
2024年3月 | 中古一戸建 | 1655万円 | 伏見区深草大亀谷万帖敷町 | 101.62㎡ | 51.85㎡ |
2024年3月 | 中古一戸建 | 1600万円 | 伏見区深草大亀谷万帖敷町 | 114.60㎡ | 94.71㎡ |
2024年1月 | 中古一戸建 | 1500万円 | 伏見区深草フチ町 | 42.76㎡ | 93.96㎡ |
2024年2月 | 中古一戸建 | 1350万円 | 伏見区深草西伊達町 | 68.18㎡ | 62.09㎡ |
2024年2月 | 中古一戸建 | 1140万円 | 伏見区深草直違橋南1丁目 | 93.75㎡ | 87.51㎡ |
2024年4月 | 中古一戸建 | 900万円 | 伏見区深草大亀谷内膳町 | 56.66㎡ | 43.63㎡ |
2024年 | マンション | 1,100万円台 | ファミール伏見B棟 | ||
2023年 | マンション | 1,900万円台 | ルネ墨染 | ||
2023年 | マンション | 2,000万円台 | ヴィラ墨染 | ||
2023年 | マンション | 3,100万円台 | パデシオン藤森グランデ | ||
2023年 | マンション | 1,700万円台 | ルミエール藤ノ森 | ||
2023年 | マンション | 3,500万円台 | パデシオン伏見墨染Ⅱ | ||
2023年 | マンション | 900万円台 | モラーダ墨染 | ||
2023年 | マンション | 3,200万円台 | パデシオン伏見深草 | ||
2023年 | マンション | 4,100万円台 | 藤和ライブタウン伏見 | ||
2023年 | マンション | 1,300万円台 | |||
2023年 | マンション | 3,500万円台 | 藤和ライブタウン伏見 | ||
2023年 | マンション | 1,300万円台 | ファミール伏見B棟 | ||
2023年 | マンション | 2,100万円台 | グランドムール伏見北 | ||
2023年 | マンション | 1,100万円台 | ヴィラ墨染 | ||
2023年 | マンション | 1,900万円台 | ファミール伏見B棟 | ||
2023年 | マンション | 5,100万円台 | パデシオン伏見藤森 | ||
2023年 | マンション | 1,700万円台 | ファミール伏見B棟 |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~18:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ