Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2022年4月 | マンション | 1,350万 | モラーダ墨染 4F | 52.64㎡ | |
2022年5月 | マンション | 1,260万 | メゾン深草 4F | 61.60㎡ | |
2022年6月 | マンション | 2,090万 | ファミールハイツ京都伏見ステージ1 2F | 66.11㎡ | |
2022年6月 | マンション | 2,100万 | パルコート桃山北・大和坂2番館 2F | 76.10㎡ | |
2022年6月 | マンション | 3,780万 | 伽羅コート伏見 1F | 77.73㎡ | |
2022年7月 | マンション | 3,650万 | パデシオン伏見駅前 4F | 70.75㎡ | |
2022年7月 | マンション | 3,080万 | ネバーランド伏見コンフォレスト 2F | 71.50㎡ | |
2022年7月 | マンション | 1,880万 | ルネ墨染 1F | 61.50㎡ | |
2022年8月 | マンション | 1,950万 | 64.17㎡ | ||
2022年9月 | マンション | 3,180万 | パデシオン伏見墨染セントラルマーク 6F | 81.04㎡ | |
2023年2月 | 新築一戸建 | 3,650万円 | 京都市伏見区深草瓦町 | 92.38㎡ | 91.68㎡ |
2022年12月 | マンション | 3,480万円 | パデシオン藤森グランデ 5F | 72.28㎡ | |
2022年11月 | 中古一戸建 | 3,950万円 | 京都市伏見区深草谷口町 | 172.05㎡ | 95.53㎡ |
2022年10月 | 中古一戸建 | 1,580万円 | 京都市伏見区深草下横縄町 | 54.09㎡ | 72.99㎡ |
2022年10月 | 土地 | 1,200万円 | 京都市伏見区深草柴田屋敷町 | 51.09㎡ | |
2022年11月 | マンション | 2,050万円 | 深草西浦住宅 4F | 66.66㎡ | |
2020年3月 | マンション | 3,550万円 | パデシオン伏見藤森 6F |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~18:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ