ご成約事例
Case study

ご成約事例

成約年月 物件種別 売却価格 エリア /
マンション名
土地面積 建物 /
専有面積
2023年 中古一戸建 8,600万円台 伏見区深草大亀谷八島町 363.63㎡ 172.29㎡
2023年 中古一戸建 2,200万円台 伏見区深草大亀谷六躰町 85.28㎡ 67.09㎡
2023年 中古一戸建 2,500万円台 伏見区深草万帖敷町 198.06㎡ 90.58㎡
2023年 マンション 2,000万円台 ディオ・フェルティ丹波橋左芳館
2023年 マンション 300万円台 桃山グランドハイツ
2023年 マンション 3300万円台 パデシオン伏見墨染
2023年 マンション 3200万円台 パデシオン伏見深草
2023年 マンション 2300万円台 ファミールハイツ京都伏見ステージ2
2023年4月 マンション 1600万円 ファミール伏見B棟 70.86㎡
2023年5月 マンション 1480万円 コスモ藤ノ森 60.40㎡
2023年3月 マンション 1290万円 ルネ墨染 61.46㎡
2023年3月 マンション 1050万円 モラーダ墨染 54.79㎡
2023年3月 新築一戸建 3799万円 伏見区深草大亀谷六躰町 114.99㎡ 90.72㎡
2023年3月 新築一戸建 3780万円 伏見区深草芳本町 86.00㎡ 98.39㎡
2023年5月 中古一戸建 2500万円 伏見区深草大亀谷岩山町 131.95㎡ 101.02㎡
2023年5月 中古一戸建 1780万円 伏見区深草宝塔寺山町 112.97㎡ 85.86㎡
2023年4月 中古一戸建 1670万円 伏見区深草大亀谷万帖敷町 76.76㎡ 76.74㎡
2023年3月 中古一戸建 680万円 伏見区深草出羽屋敷町 38.22㎡ 36.89㎡
2023年2月 中古一戸建 620万円 伏見区深草寺内町 75.73㎡ 61.74㎡
2023年3月 土地 3900万円 伏見区深草芳永町 161.35㎡
2023年4月 土地 2650万円 伏見区深草中ノ島町 104.70㎡
2023年4月 土地 2600万円 伏見区深草大亀谷大山町 195.49㎡
2023年3月 土地 1320万円 伏見区深草善導寺町 64.99㎡
2022年11月 新築一戸建 3,699万円 伏見区深草藤森町 75.19㎡ 88.15㎡
2022年9月 中古一戸建 2,480万円 伏見区深草出羽屋敷町 88.41㎡ 93.57㎡
2022年9月 新築一戸建 2,799万円 伏見区深草大亀谷古御香町 117.94㎡ 97.34㎡
2022年9月 中古一戸建 3,180万円 伏見区舞台町 93.37㎡ 96.05㎡
2022年10月 中古一戸建 2,090万円 伏見区住吉町 47.37㎡ 92.02㎡
2022年10月 中古一戸建 550万円 伏見区深草大亀谷西久宝寺町 68.11㎡ 62.44㎡
2022年11月 中古一戸建 3,950万円 伏見区深草谷口町 172.05㎡ 95.53㎡
2022年11月 中古一戸建 2,180万円 伏見区深草大亀谷大山町 106.35㎡ 118.77㎡
2022年11月 中古一戸建 1,900万円 伏見区深草中ノ島町 104.70㎡ 92.36㎡
2022年12月 新築一戸建 2,990万円 伏見区中島堀端町 56.15㎡ 81.82㎡
2022年12月 中古一戸建 2,680万円 伏見区西鍵屋町 89.23㎡ 86.78㎡
2022年12月 中古一戸建 3,380万円 伏見区深草芳永町 67.96㎡ 74.52㎡
2022年12月 中古一戸建 2,500万円 伏見区深草大亀谷六躰町 171.52㎡ 116.92㎡
2022年12月 中古一戸建 1,270万円 伏見区深草東伊達町 83.10㎡ 70.44㎡
2022年12月 新築一戸建 3,388万円 伏見区深草大亀谷東寺町 94.45㎡ 80.19㎡
2022年12月 中古一戸建 2,049万円 伏見区深草西伊達町 63.73㎡ 85.25㎡
2023年1月 中古一戸建 1,790万円 伏見区深草大亀谷万帖敷町 90.67㎡ 66.24㎡
2023年2月 新築一戸建 2,799万円 伏見区深草大亀谷古御香町 114.31㎡ 94.79㎡
2021年12月 マンション 3,690万 パデシオン伏見藤森グランドプレミアム 7F 72.82㎡
2022年1月 マンション 1,175万 メゾン深草 4F 61.60㎡
2022年1月 マンション 1,500万 メゾン深草 3F 61.60㎡
2022年3月 マンション 3,680万 パデシオン伏見藤森 7F 70.64㎡
2022年3月 マンション 3,550万 パデシオン伏見藤森 6F 72.82㎡
2022年4月 マンション 2,820万 Aito 1F 61.37㎡
2022年4月 マンション 3,890万 パデシオン伏見駅前 81.88㎡
2022年4月 マンション 3,880万 パデシオン伏見墨染セントラルマーク 3F 88.27㎡
2022年4月 マンション 1,480万 ファミール伏見A棟 9F 75.76㎡

※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください

075-646-6100

営業時間:10:00~18:00
定休日:水曜日

WEBからのお問い合わせ