
Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | 中古一戸建 | 2580万円 | 伏見区竹田内畑町 | 86.29㎡ | 82.82㎡ |
2023年3月 | 中古一戸建 | 600万円 | 伏見区竹田久保町 | 46.50㎡ | 25.19㎡ |
2022年12月 | 中古一戸建 | 1,350万円 | 伏見区竹田久保町 | 40.12㎡ | 45.09㎡ |
2022年9月 | 中古一戸建 | 2,180万円 | 南区上鳥羽奈須野町 | 69.03㎡ | 104.49㎡ |
2022年9月 | 中古一戸建 | 2,520万円 | 伏見区久我森の宮町 | 107.15㎡ | 114.21㎡ |
2022年9月 | 中古一戸建 | 2,600万円 | 伏見区久我森の宮町 | 107.15㎡ | 114.21㎡ |
2022年9月 | 中古一戸建 | 1,680万円 | 伏見区下鳥羽西柳長町 | 44.48㎡ | 91.93㎡ |
2022年9月 | 新築一戸建 | 3,749万円 | 伏見区竹田桶ノ井町 | 99.18㎡ | 85.86㎡ |
2022年11月 | 中古一戸建 | 1,080万円 | 伏見区久我御旅町 | 58.76㎡ | 77.26㎡ |
2022年11月 | 中古一戸建 | 2,180万円 | 伏見区下鳥羽南円面田町 | 60.99㎡ | 107.73㎡ |
2022年11月 | 新築一戸建 | 3,080万円 | 伏見区横大路中ノ庄町 | 100.02㎡ | 92.13㎡ |
2022年12月 | 中古一戸建 | 1,100万円 | 伏見区下鳥羽芹川町 | 42.94㎡ | 110.25㎡ |
2022年11月 | 新築一戸建 | 3,300万円 | 伏見区竹田西桶ノ井町 | 52.59㎡ | 85.67㎡ |
2023年1月 | 新築一戸建 | 2,880万円 | 伏見区横大路中ノ庄町 | 113.82㎡ | 92.73㎡ |
2023年1月 | 中古一戸建 | 3,000万円 | 伏見区横大路貴船 | 190.39㎡ | 107.05㎡ |
2022年1月 | マンション | 1,800万 | グランデュール鴨川Ⅱ番館 11F | 73.70㎡ | |
2022年1月 | マンション | 2,800万 | パデシオン伏見深草 3F | 84.44㎡ | |
2022年1月 | マンション | 3,280万 | パデシオン伏見深草 3F | 86.96㎡ | |
2022年2月 | マンション | 1,280万 | 深草サニーハイツ 1F | 48.45㎡ | |
2022年2月 | マンション | 1,170万 | ディオ・フェルティ京都久我 4F | 63.72㎡ | |
2022年2月 | マンション | 1,750万 | サザンパークシティ城南 2F | 65.67㎡ | |
2022年3月 | マンション | 2,080万 | グランデュール鴨川Ⅱ番館 6F | 73.98㎡ | |
2022年4月 | マンション | 3,540万 | パデシオン伏見深草 3F | 84.44㎡ | |
2022年7月 | マンション | 1,780万 | ハイム伏見A棟 2F | 70.27㎡ | |
2022年7月 | マンション | 1,580万 | グランデュール鴨川3番館 7F | 70.22㎡ | |
2022年8月 | マンション | 750万 | 伏見日光ハイツ1号棟 7F | 73.71㎡ | |
2022年7月 | マンション | 1,370万 | グランデュール鴨川Ⅱ番館 9F | 70.07㎡ | |
2022年8月 | マンション | 1,860万 | グランデュール鴨川Ⅱ番館 8F | 73.98㎡ | |
2022年11月 | マンション | 2,180万 | ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 6F | 63.72㎡ |
※近畿レインズ成約事例参照
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ