Case study
ご成約事例
成約年月 | 物件種別 | 売却価格 | エリア / マンション名 |
土地面積 | 建物 / 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
2022年9月 | 新築一戸建 | 2,999万円 | 東山区本町22丁目 | 51.46㎡ | 83.83㎡ |
2022年10月 | 中古一戸建 | 1,380万円 | 伏見区深草正覚町 | 47.17㎡ | 62.00㎡ |
2022年10月 | 中古一戸建 | 1,580万円 | 伏見区下横縄町 | 54.09㎡ | 72.99㎡ |
2022年10月 | 中古一戸建 | 4,200万円 | 伏見区深草願成町 | 100.06㎡ | 138.28㎡ |
2022年12月 | 新築一戸建 | 2,920万円 | 伏見区深草野手町 | 82.58㎡ | 61.16㎡ |
2021年12月 | マンション | 1,680万 | コトーハイツ伏見稲荷 5F | 61.27㎡ | |
2021年12月 | マンション | 850万 | 鳥羽街道団地 2F | 51.56㎡ | |
2021年12月 | マンション | 1,550万 | ロイヤル深草 6F | 78.24㎡ | |
2022年1月 | マンション | 2,870万 | Aito 2F | 61.37㎡ | |
2022年2月 | マンション | 2,880万 | 東急ドエルアルス伏見深草 4F | 72.36㎡ | |
2022年3月 | マンション | 1,880万 | 西浦住宅 5F | 66.60㎡ | |
2022年3月 | マンション | 2,200万 | コトーハイツ伏見稲荷C棟 7F | 77.67㎡ | |
2022年4月 | マンション | 3,600万 | パデシオン深草 7F | 75.56㎡ | |
2022年6月 | マンション | 1,280万 | 鳥羽街道団地 1F | 51.56㎡ | |
2022年8月 | マンション | 1,800万 | 深草西浦住宅 9F | 66.66㎡ | |
2022年11月 | マンション | 2,600万 | コトーハイツ伏見稲荷 3F | 84.17㎡ | |
2022年10月 | 中古一戸建 | 4,200万円 | 京都市伏見区深草願成町 | 100.06㎡ | 138.28㎡ |
2022年10月 | 中古一戸建 | 4,430万円 | 京都市伏見区深草車阪町 | 362.33㎡ | 116.02㎡ |
2022年10月 | 中古一戸建 | 2,180万円 | 京都市伏見区深草願成町 | 214.90㎡ | 113.60㎡ |
2022年11月 | マンション | 2,000万円 | コトーハイツ伏見稲荷 5F | 55.67㎡ | |
2022年10月 | マンション | 2,600万円 | コトーハイツ伏見稲荷 3F | 84.17㎡ |
※掲載情報は、弊社により成約された物件情報、並びに掲載許可によって、当ホームページに掲載された物件情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
不動産に関することは
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
WEBからのお問い合わせ